2

Чемпионская гонка АТР. Кузнецов поднялся на 31 строчку, Фоньини обошел Долгополова

Emirates ATP Race To London

Положение на 5 мая 2014

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Станислас Вавринка (Швейцария) 3535
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 3050
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 2920
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 2865
5 (5) Томаш Бердых (Чехия) 2285
6 (6) Кеи Нисикори (Япония) 1525
7 (7) Давид Феррер (Испания) 1440
8 (8) Григор Димитров (Болгария) 1355
9 (10) Фабио Фоньини (Италия) 1300
10 (9) Александр Долгополов (Украина) 1175
36 (33) Теймураз Габашвили (Россия) 414
49 (80) Андрей Кузнецов (Россия) 356
71 (70) Евгений Донской (Россия) 283
73 (65) Дмитрий Турсунов (Россия) 280
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости