| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | ||
| — | | 31 |
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | 28 | 181 | 70 |
| 5 | | 26 | ||
| 33 | | 29 |
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | 25 | 178 | |
| 2 | | 26 | ||
| 14 | | 26 | ||
| 27 | |
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 99 | | 36 | ||
| 22 | | 32 | ||
| 19 | | 31 | 179 | 67 |
| 60 | | |||
| 37 | | 27 | ||
| 15 | | 25 |