Кубацки выиграл «Турне четырех трамплинов», Климов – 30-й
6 января в австрийском Бишофсхофене прошел заключительный этап «Турне четырех трамплинов». Победу на этапе и в общем зачете одержал представитель Польши Давид Кубацки.
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS140
1. Давид Кубацки (Польша) – 300,9 (143,0 + 140,5)
2. Карл Гейгер (Германия) – 291,0 (140,0 + 136,0)
3. Мариус Линдвик (Норвегия) – 289,4 (139,0 + 137,0)
4. Штефан Крафт (Австрия) – 287,4 (138,0 + 137,0)
5. Петер Превц (Словения) – 283,6 (136,5 + 138,0)
6. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 279,3 (137,5 + 135,0)
7. Рею Кобаяси (Япония) – 279,0 (135,5 + 138,0)
8. Дайки Ито (Япония) – 276,4 (137,0 + 134,0)
9. Домен Превц (Словения) – 275,5 (140,0 + 133,0)
10. Филипп Ашенвальд (Австрия) – 274,6 (136,0 + 135,0)
11. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 273,9 (135,5 + 135,0)
12. Юкийя Сато (Япония) – 271,3 (139,0 + 131,5)
13. Камиль Стох (Польша) – 269,6 (134,5 + 134,0)
14. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 266,5 (137,0 + 130,0)
15. Даниэль Хубер (Австрия) – 266,3 (135,0 + 133,0)
16. Роберт Юханссон (Норвегия) – 258,5 (133,0 + 132,0)
17. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) – 258,1 (129,0 + 133,0)
18. Штефан Ляйхе (Германия) – 257,7 (132,0 + 131,0)
19. Михаэль Хайбек (Австрия) – 257,2 (131,0 + 132,0)
20. Константин Шмид (Германия) – 256,8 (134,5 + 127,5)...
27. Петр Жила (Польша) – 242,1 (125,5 + 129,0)...
39. Евгений Климов (Россия) – 111,4 (124,0)...
43. Роман Трофимов (Россия) – 106,0 (122,0)...
50. Дмитрий Васильев (Россия) – 90,0 (113,0)
Общий зачет после 4-го этапа
1. Давид Кубацки (Польша) – 1131,6
2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 1111,0
3. Карл Гейгер (Германия) – 1108,4
4. Рею Кобаяси (Япония) – 1096,0
5. Штефан Крафт (Австрия) – 1086,0
6. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 1051,0
7. Домен Превц (Словения) – 1050,9
8. Петер Превц (Словения) – 1048,8
9. Дайки Ито (Япония) – 1039,9
10. Штефан Ляйхе (Германия) – 1037,5
11. Филипп Ашенвальд (Австрия) – 1035,7
12. Роберт Юханссон (Норвегия) – 1025,4
13. Камиль Стох (Польша) – 1023,6
14. Петр Жила (Польша) – 1016,7...
24. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 848,6...
27. Симон Амманн (Швейцария) – 738,4...
30. Евгений Климов (Россия) – 628,3...
55. Дмитрий Васильев (Россия) – 183,6...
59. Роман Трофимов (Россия) – 106,0...
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий