Результаты Зимних Олимпийских игр от 08.02.2022 г. (часть 1)
Результаты Зимних Олимпийских игр от 08.02.2022 г. (часть 1):
Биатлон. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
(ЗОЛОТО) Кентен Фийон Майе (Франция) - 48:47.4, 2 (0+1+1+0)
(СЕРЕБРО) Антон Смольский Беларусь - 49:02.2, +14.8, 0 (0+0+0+0)
(БРОНЗА) Йоханнес Бё (Норвегия) - 49:18.5, +31.1, 2 (1+0+0+1)
4. Максим Цветков (Россия) 49:22.3, +34.9, 1 (0+0+0+1)
5. Скотт Гоу (Канада) 49:53.0, +1:05.6, 1 (0+1+0+0)
6. Бенедикт Долль (Германия) 49:54.5, +1:07.1, 2 (1+0+0+1)
7. Роман Рес (Германия) 50:09.0, +1:21.6, 1 (0+0+1+0)
8. Тарьей Бё (Норвегия) 50:17.0, +1:29.6, 1 (0+0+0+1)
9. Фабьен Клод (Франция) 50:25.5, +1:38.1, 2 (1+1+0+0)
10. Александр Логинов (Россия) 50:27.6, +1:40.2, 3 (0+1+0+2)
11. Эдуард Латыпов (Россия) 51:13.1, +2:25.7, 3 (0+1+1+1)
12. Мартин Понсилуома (Швеция) 51:16.8, +2:29.4, 3 (2+0+0+1)
13. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) 51:21.3, +2:33.9, 3 (1+2+0+0)
14. Доминик Виндиш (Италия) 51:25.6, +2:38.2, 2 (0+0+1+1)
15. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) 51:28.1, +2:40.7, 3 (1+1+1+0)
16. Феликс Ляйтнер (Австрия) 51:41.7, +2:54.3, 1 (1+0+0+0)
17. Симон Детьё (Франция) 51:46.8, +2:59.4, 3 (1+2+0+0)
18. Дмитрий Пидручный (Украина) 51:49.3, +3:01.9, 3 (0+1+1+1)
19. Беньямин Вегер (Швейцария) 52:06.9, +3:19.5, 2 (0+0+1+1)
20. Симон Эдер (Австрия) 52:09.4, +3:22.0, 2 (0+0+1+1)
21. Витаутас Строля (Литва) 52:10.4, +3:23.0, 1 (0+0+0+1)
22. Йоша Буркхальтер (Швейцария) 52:12.4, +3:25.0, 2 (0+2+0+0)
23. Теро Сеппяля (Финляндия) 52:14.3, +3:26.9, 2 (0+2+0+0)
24. Кристиан Гоу (Канада) 52:21.9, +3:34.5, 2 (0+0+2+0)
25. Владислав Киреев (Казахстан) 52:29.2, +3:41.8, 0 (0+0+0+0)
26. Павел Магазеев (Молдавия) 52:41.7, +3:54.3, 2 (1+1+0+0)
27. Лукас Хофер (Италия) 52:43.6, +3:56.2, 2 (0+2+0+0)
28. Джейк Браун (США) 52:45.4, +3:58.0, 2 (0+0+2+0)
29. Яков Фак (Словения) 52:48.0, +4:00.6, 3 (1+1+0+1)
30. Себастиан Самуэльссон (Швеция) 52:51.7, +4:04.3, 3 (1+1+1+0)
31. Микулаш Карлик (Чехия) 52:56.3, +4:08.9, 3 (0+0+0+3)
32. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) 52:59.8, +4:12.4, 2 (0+1+1+0)
33. Адам Раннелс (Канада) 53:24.7, +4:37.3, 3 (1+0+0+2)
34. Саид Каримулла Халили (Россия) 53:26.5, +4:39.1, 4 (2+1+0+1)
35. Пол Шоммер (США) 53:27.6, +4:40.2, 3 (0+1+0+2)
36. Жюль Бюрнотт (Канада) 53:32.3, +4:44.9, 3 (1+1+1+0)
37. Артём Прима (Украина) 53:36.2, +4:48.8, 4 (1+2+0+1)
38. Миха Довжан (Словения) 53:39.4, +4:52.0, 2 (0+0+0+2)
39. Янь Синюань (Китай) 53:40.6, +4:53.2, 3 (1+1+1+0)
40. Пеппе Фемлинг (Швеция) 53:43.6, +4:56.2, 2 (1+0+0+1)
41. Димитар Герджиков (Болгария) 53:54.2, +5:06.8, 2 (1+0+1+0)
42. Шон Доэрти (США) 53:55.8, +5:08.4, 4 (1+1+1+1)
43. Михал Сима (Словакия) 54:09.0, +5:21.6, 2 (0+1+0+1)
44. Цукаса Кобоноки (Япония) 54:16.6, +5:29.2, 3 (1+0+1+1)
45. Давид Комац (Австрия) 54:24.1, +5:36.7, 3 (1+0+1+1)
46. Ловро Планко (Словения) 54:27.9, +5:40.5, 4 (2+1+0+1)
47. Никита Лобастов (Беларусь) 54:29.7, +5:42.3, 4 (1+2+0+1)
48. Дидье Биона (Италия) 54:44.7, +5:57.3, 3 (1+1+1+0)
49. Гжегож Гузик (Польша) 54:47.9, +6:00.5, 3 (0+1+1+1)
50. Антон Дудченко (Украина) 54:54.9, +6:07.5, 4 (1+0+1+2)
51. Йоханнес Кюн (Германия) 54:58.0, +6:10.6, 6 (3+2+1+0)
52. Александр Мухин (Казахстан) 55:00.4, +6:13.0, 4 (1+1+0+2)
53. Себастьян Штальдер (Швейцария) 55:12.6, +6:25.2, 3 (0+1+1+1)
54. Рок Тршан (Словения) 55:14.7, +6:27.3, 1 (1+0+0+0)
55. Богдан Цымбал (Украина) 55:19.0, +6:31.6, 4 (3+0+1+0)
56. Никлас Хартвег (Швейцария) 55:19.7, +6:32.3, 4 (0+2+0+2)
57. Харальд Леммерер (Австрия) 55:22.7, +6:35.3, 4 (0+1+2+1)
58. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 55:26.4, +6:39.0, 4 (3+0+1+0)
59. Михал Крчмарж (Чехия) 55:27.9, +6:40.5, 5 (0+1+3+1)
60. Кристо Сиймер (Эстония) 55:32.7, +6:45.3, 3 (0+0+1+2)
61. Владимир Илиев (Болгария) 55:37.5, +6:50.1, 5 (2+1+1+1)
62. Милан Земличка (Чехия) 55:44.3, +6:56.9, 2 (0+1+0+1)
63. Томас Бормолини (Италия) 55:48.6, +7:01.2, 5 (0+1+2+2)
64. Йеспер Нелин (Швеция) 55:49.7, +7:02.3, 5 (0+2+0+3)
65. Якуб Штвртецкы (Чехия) 55:52.7, +7:05.3, 5 (0+3+0+2)
66. Хейкки Лайтинен (Финляндия) 55:52.8, +7:05.4, 5 (0+2+1+2)
67. Эрик Лессер (Германия) 55:59.5, +7:12.1, 5 (0+3+0+2)
68. Рене Захна (Эстония) 56:06.0, +7:18.6, 3 (0+0+1+2)
69. Чен Фанмин (Китай) 56:07.8, +7:20.4, 6 (2+1+0+3)
70. Томас Каукенас (Литва) 56:30.0, +7:42.6, 5 (1+0+2+2)
71. Кароль Домбровский (Литва) 56:30.1, +7:42.7, 4 (0+1+0+3)
72. Эмильен Жаклен (Франция) 56:31.4, +7:44.0, 7 (0+3+2+2)
73. Райдо Ранкель (Эстония) 56:32.4, +7:45.0, 5 (0+2+1+2)
74. Олли Хиденсало (Финляндия) 56:45.6, +7:58.2, 5 (0+2+0+3)
75. Флоран Клод (Бельгия) 57:11.2, +8:23.8, 5 (0+2+3+0)
76. Тимофей Лапшин (Южная Корея) 57:13.0, +8:25.6, 5 (1+1+2+1)
77. Тьерри Ланже (Бельгия) 57:18.3, +8:30.9, 5 (1+1+2+1)
78. Калев Эрмитс (Эстония) 57:21.3, +8:33.9, 6 (2+2+0+2)
79. Линас Банис (Литва) 57:46.2, +8:58.8, 3 (1+1+0+1)
80. Томаш Скленарик (Словакия) 58:08.1, +9:20.7, 5 (2+2+1+0)
81. Туомас Харьюла (Финляндия) 58:14.9, +9:27.5, 4 (1+2+1+0)
82. Косукэ Одзаки (Япония) 58:37.9, +9:50.5, 6 (1+0+4+1)
83. Чжу Чжэньюй (Китай) 58:42.6, +9:55.2, 4 (1+2+1+0)
84. Матей Балога (Словакия) 58:47.1, +9:59.7, 4 (0+1+1+2)
85. Антон Синапов (Болгария) 58:47.6, +10:00.2, 6 (2+1+1+2)
86. Максим Воробей (Беларусь) 58:59.5, +10:12.1, 8 (1+3+2+2)
87. Лейф Нордгрен (США) 59:29.8, +10:42.4, 7 (2+2+1+2)
88. Шимон Бартко (Словакия) 59:47.8, +11:00.4, 7 (2+3+1+1)
89. Джордже Марьян Колтя (Румыния) 1:01:55.5, +13:08.1, 8 (1+4+0+3)
90. Том Лаайе-Гоффар (Бельгия) 1:02:26.2, +13:38.8, 7 (2+1+3+1)
91. Сезар Бове (Бельгия) 1:02:50.5, +14:03.1, 7 (1+1+1+4)
92. Чуньюй Чжан (Китай) 1:07:12.2, +18:24.8, 12 (2+4+5+1)
Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
(ЗОЛОТО) Маттиас Майер (Австрия) - 1:19.94
(СЕРЕБРО) Райан Кочран-Сигл (США) - 1:19.98, +0.04
(БРОНЗА) Александер Омодт Кильде (Норвегия) - 1:20.36, +0.42
4. Адриан Смисет Сеерстед (Норвегия) - 1:20.68, +0.74
5. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1:20.70, +0.76
6. Джеймс Кроуфорд (Канада) - 1:20.79, +0.85
7. Ромед Бауман (Германия) - 1:21.10, +1.16
8. Андреас Зандер (Германия) - 1:21.21, +1.27
9. Блез Гизенданнер (Франция) - 1:21.26, +1.32
10. Тревор Филп (Канада) - 1:21.34, +1.40
11. Алексис Пинтюро (Франция) - 1:21.36, +1.42
12. Трэвис Гэнонг (США) - 1:21.37, +1.43
13. Симон Йохер (Германия) - 1:21.52, +1.58
14. Стефан Рожентен (Швейцария) - 1:21.57, +1.63
15. Ривер Радамус (США) - 1:21.63, +1.69
16. Гино Кавизель (Швейцария) - 1:21.76, +1.82
17. Брайс Беннетт (США) - 1:21.80, +1.86
18. Йозеф Ферстль (Германия) - 1:22.16, +2.22
18. Маттео Марсалья (Италия) - 1:22.16, +2.22
20. Боштьян Клине (Словения) - 1:22.55, +2.61
21. Доминик Парис (Италия) - 1:22.62, +2.68
22. Хоан Верду (Андорра) - 1:22.92, +2.98
23. Кьетил Янсруд (Норвегия) - 1:23.00, +3.06
24. Нейц Наралочник (Словения) - 1:23.08, +3.14
25. Ян Забистран (Чехия) - 1:23.09, +3.15
26. Нильс Альегр (Франция) - 1:23.24, +3.30
27. Хенрик фон Аппен (Чили) - 1:23.55, +3.61
28. Марко Пфиффнер (Лихтенштейн) - 1:23.66, +3.72
29. Расмус Виндингстад (Норвегия) - 1:24.15, +4.21
30. Барнабаш Сёллёш (Израиль) - 1:24.28, +4.34
31. Арно Алессандрия (Монако) - 1:24.68, +4.74
32. Иван Ковбаснюк (Украина) - 1:25.56, +5.62
33. Чжан Янмин (Китай) - 1:29.39, +9.45
34. Марко Вукичевич (Сербия) - 1:29.45, +9.51
- Рафаэль Хазер (Австрия) - DNF
- Макс Франц (Австрия) - DNF
- Симон Брайтфус Каммерландер (Боливия) - DNF
- Броди Сегер (Канада) - DNF
- Бродерик Томпсон (Канада) - DNF
- Сюй Минфу (Китай) - DNF
- Матьё Бэле (Франция) - DNF
- Джек Гоуэр (Ирландия) - DNF
- Кристоф Иннерхофер (Италия) - DNF
- Миха Хробат (Словения) - DNF
- Адур Эчесаррета (Испания) - DNF
- Беат Фойц (Швейцария) - DNF
- Марко Одерматт (Швейцария) - DNF
Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
(ЗОЛОТО) Кьелд Нёйс (Нидерланды) - 1:43.21, П11, OR
(СЕРЕБРО) Томас Крол (Нидерланды) - 1:43.55, +0.34, П10
(БРОНЗА) Ким Мин Сок (Южная Корея) - 1:44.24, +1.03, П11
4. Педер Конгсёуг (Норвегия) - 1:44.39, +1.18, П10
5. Коннор Хоу (Канада) - 1:44.86, +1.65, П15
6. Джой Мантиа (США) - 1:45.26, +2.05, П13
7. Нин Чжунъянь (Китай) - 1:45.28, +2.07, П14
8. Сергей Трофимов (Россия) - 1:45.32, +2.11, П9
9. Марсель Боскер (Нидерланды) - 1:45.42, +2.21, П4
10. Сейтаро Итинохе (Япония) - 1:45.53, +2.32, П13
11. Эмери Лемэн (США) - 1:45.78, +2.57, П9
12. Аллан Даль Юханссон (Норвегия) - 1:45.81, +2.60, П15
13. Барт Свингс (Бельгия) - 1:45.82, +2.61, П12
14. Даниил Алдошкин (Россия) - 1:46.33, +3.12, П7
15. Руслан Захаров (Россия) - 1:46.46, +3.25, П3
16. Кристиан Улеклейв (Норвегия) - 1:46.56, +3.35, П12
17. Такуро Ода (Япония) - 1:46.60, +3.39, П14
18. Дмитрий Морозов (Казахстан) - 1:47.01, +3.80, П5
19. Корнелиус Керстен (Великобритания) - 1:47.11, +3.90, П4
20. Ван Хаотянь (Китай) - 1:47.13, +3.92, П6
21. Пак Сон Хён (Южная Корея) - 1:47.59, +4.38, П3
22. Тайсон Лангелар (Канада) - 1:47.81, +4.60, П8
23. Антуан Желина-Болье (Канада) - 1:48.00, +4.79, П2
24. Харальдс Силовс (Латвия) - 1:48.24, +5.03, П2
25. Алессио Трентини (Италия) - 1:48.33, +5.12, П6
26. Питер Майкл (Новая Зеландия) - 1:48.68, +5.47, П1
27. Лянь Цзывэнь (Китай) - 1:49.15, +5.94, П5
28. Кейси Доусон (США) - 1:49.45, +6.24, П7
29. Матиас Фосте (Бельгия) - 1:49.93, +6.72, П8
Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место. (БРОНЗА) Швеция - Великобритания 9:3
Кёрлинг. Микст. Финал. (ЗОЛОТО) Италия - (СЕРЕБРО) Норвегия 8:5
Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
1. Йонна Сундлинг (Швеция) - 3:09.0, Q
2. Рози Бреннен (США) - 3:14.8, +5.8, Q
3. Надине Фендрих (Швейцария) - 3:15.6, +6.6, Q
4. Юлия Ступак (Россия) - 3:17.0, +8.0, Q
5. Джессика Диггинс (США) - 3:17.7, +8.7, Q
6. Майя Дальквист (Швеция) - 3:18.0, +9.0, Q
7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) - 3:18.1, +9.1, Q
8. Софи Крель (Германия) - 3:18.9, +9.9, Q
9. Анна Дювик (Швеция) - 3:19.1, +10.1, Q
10. Виктория Карль (Германия) - 3:19.8, +10.8, Q
11. Эмма Рибом (Швеция) - 3:19.9, +10.9, Q
12. Вероника Степанова (Россия) - 3:20.4, +11.4, Q
13. Ясмин Кяхяря (Финляндия) - 3:20.4, +11.4, Q
14. Джулия Керн (США) - 3:20.6, +11.6, Q
15. Катержина Янатова (Чехия) - 3:20.8, +11.8, Q
16. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) - 3:20.8, +11.8, Q
17. Алина Майер (Швейцария) - 3:20.8, +11.8, Q
18. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) - 3:21.0, +12.0, Q
19. Матильде Мюрвольд (Норвегия) - 3:21.2, +12.2, Q
20. Наталья Непряева (Россия) - 3:21.7, +12.7, Q
21. Пия Финк (Германия) - 3:22.0, +13.0, Q
22. Тереза Беранова (Чехия) - 3:22.2, +13.2, Q
23. Лотта Уднес Венг (Норвегия) - 3:22.2, +13.2, Q
24. Катри Люлюнперя (Финляндия) - 3:22.6, +13.6, Q
25. Грета Лоран (Италия) - 3:22.8, +13.8, Q
26. Анамария Лампич (Словения) - 3:22.9, +13.9, Q
27. Лаурин ван дер Графф (Швейцария) - 3:23.0, +14.0, Q
28. Дарья Бьютти (Канада) - 3:23.5, +14.5, Q
29. Люсия Скардони (Италия) - 3:23.6, +14.6, Q
30. Катерина Ганц (Италия) - 3:24.1, +15.1, Q
31. Лена Кентен (Франция) - 3:24.1, +15.1
32. Патриция Эйдука (Латвия) - 3:24.3, +15.3
33. Петра Гинчицова (Чехия) - 3:24.5, +15.5
34. Лиза Унтервегер (Австрия) - 3:24.8, +15.8
35. Сендрин Брауни (Канада) - 3:24.8, +15.8
36. Ма Цинхуа (Китай) - 3:25.0, +16.0
37. Колетта Ридцек (Германия) - 3:25.0, +16.0
38. Чи Чуньсюэ (Китай) - 3:25.3, +16.3
39. Изабела Марциш (Польша) - 3:25.6, +16.6
40. Оливия Буффар-Несбитт (Канада) - 3:25.9, +16.9
41. Мариэль Пуллес (Эстония) - 3:27.7, +18.7
42. Моника Скиндер (Польша) - 3:27.9, +18.9
43. Ханна Хальворсен (США) - 3:29.1, +20.1
44. Зузана Голикова (Чехия) - 3:29.6, +20.6
45. Христина Мацокина (Россия) - 3:29.6, +20.6
46. Эва Уревц (Словения) - 3:30.4, +21.4
47. Кристина Питтин (Италия) - 3:30.6, +21.6
48. Кайди Каасику (Эстония) - 3:31.5, +22.5
49. Аня Вебер (Швейцария) - 3:31.6, +22.6
50. Вероника Калета (Польша) - 3:32.2, +23.2
51. Надежда Степашкина (Казахстан) - 3:32.5, +23.5
52. Джессика Йитон (Австралия) - 3:32.8, +23.8
53. Ведрана Малец (Хорватия) - 3:33.1, +24.1
54. Марина Анцибор (Украина) - 3:33.8, +24.8
55. Анита Клеменчич (Словения) - 3:34.1, +25.1
56. Динигээр Иламуцзян (Китай) - 3:34.5, +25.5
57. Барбора Клементова (Словакия) - 3:34.8, +25.8
58. Лора Леклер (Канада) - 3:35.3, +26.3
59. Аня Мандельц (Словения) - 3:35.9, +26.9
60. Ангелина Шурыга (Казахстан) - 3:35.9, +26.9
61. Карен Чанлунг (Таиланд) - 3:36.0, +27.0
62. Кейди Каасику (Эстония) - 3:36.8, +27.8
63. Алена Прохазкова (Словакия) - 3:36.8, +27.8
64. Авели Уусталу (Эстония) - 3:37.1, +28.1
65. Кэйси Райт (Австралия) - 3:39.2, +30.2
66. Баяни Цзялинь (Китай) - 3:39.2, +30.2
67. Ксения Шалыгина (Казахстан) - 3:41.5, +32.5
68. Ирина Быкова (Казахстан) - 3:42.7, +33.7
69. Виктория Олех (Украина) - 3:42.7, +33.7
70. Валентина Каминская (Украина) - 3:44.1, +35.1
71. Тена Хаджич (Хорватия) - 3:45.6, +36.6
72. Кристина Сивокова (Словакия) - 3:46.2, +37.2
73. Саманта Крампе (Латвия) - 3:46.6, +37.6
74. Криструн Гуднадоттир (Исландия) - 3:49.5, +40.5
75. Хан Да Сом (Южная Корея) - 3:51.3, +42.3
76. Кития Аузина (Латвия) - 3:51.6, +42.6
77. Ый Чжин Ли (Южная Корея) - 3:52.0, +43.0
78. Тимя Лёринц (Румыния) - 3:55.1, +46.1
79. Энхтуул Ариунсанаа (Монголия) - 3:58.2, +49.2
80. Катя Галстян (Армения) - 4:00.4, +51.4
81. Эстере Волфа (Латвия) - 4:03.3, +54.3
82. Эгле Савицкайте (Литва) - 4:03.6, +54.6
83. Наияра Диас Гонсалес (Аргентина) - 4:05.4, +56.4
84. Жаклин Моурао (Бразилия) - 4:05.6, +56.6
85. Айшенур Думан (Турция) - 4:08.4, +59.4
86. Ева Дайните (Литва) - 4:10.9, +1:01.9
87. Нефели Тита (Греция) - 4:14.4, +1:05.4
88. Эдуарда Рибера (Бразилия) - 4:14.5, +1:05.5
89. Мария Нтану (Греция) - 4:19.6, +1:10.6, Time penalty 15 sec
90. Санья Кусмук (Босния и Герцеговина) - 4:27.9, +1:18.9
- Ли Чхе Вон (Южная Корея) - DNS
Дмитрий Уваров, 2022.