Статистика сборной Канады по хоккею с шайбой

Статистика сборной Канады по хоккею с шайбой

Статистика игроков команды

Защитники

Игрок М Г П О +/−
Брент Бернс 21 4 21 25 19
Колтон Парайко 30 7 12 19 18
Данкан Кит 18 1 17 18 18
Дэймон Сиверсон 30 3 13 16 19
Майк Мэтисон 28 3 12 15 22
Аарон Экблад 20 5 8 13 15
Тайсон Бэрри 13 3 10 13 17
Тома Шабо 28 2 10 12 9
Маккензи Уигар 18 3 9 12 18
Максим Норо 16 4 8 12 0
Ши Уэбер 12 5 7 12 11
Дрю Даути 14 4 7 11 11
Оуэн Пауэр 25 1 9 10 6
Алекс Пьетранжело 13 3 6 9 14
Брэндон Монтур 11 2 7 9 4
Трэвис Сэнхайм 21 3 5 8 12
Марк-Андре Граньяни 12 2 6 8 6
Джейк Маззин 10 0 8 8 14
Марк-Эдуард Влэшик 27 2 5 7 14
Дэн Хэмьюс 18 0 7 7 12
Крис Ли 18 0 7 7 -3
Мэт Робинсон 17 2 5 7 3
Райан Эллис 13 2 5 7 11
Ши Теодор 11 2 5 7 10
Райан Грейвс 10 2 5 7 8
Крис Рассел 7 1 6 7 3
Райан Мюррей 26 0 6 6 6
Морган Райлли 18 2 4 6 10
Коди Сиси 10 1 5 6 8
Дэн Бойл 3 1 5 6 8
Дарнелл Нерс 20 2 3 5 7
Тайлер Майерс 20 1 4 5 11
Трой Стечер 20 2 3 5 13
Джейкоб Миддлтон 10 0 5 5 12
Дион Фанюф 10 2 3 5 9
Олен Зеллвегер 10 0 5 5 3
Боуэн Байрэм 9 1 4 5 7
Кайден Гуле 9 1 4 5 4
Крис Пронгер 4 0 5 5 5
Люк Шенн 16 1 3 4 7
Джей Баумистер 15 0 4 4 12
Зак Уайтклауд 13 2 2 4 6
Дэвид Савар 10 0 4 4 10
Патрик Уиркош 10 1 3 4 8
Джоэл Эдмундсон 9 1 3 4 11
Джастин Шульц 8 0 4 4 1
Кевин Биекса 8 2 2 4 6
Ноа Добсон 8 1 3 4 8
Джейсон Гаррисон 7 0 4 4 5
Марк Джиордано 3 3 1 4 2
Чей Геноуэй 14 1 2 3 3
Брэд Хант 10 0 3 3 0
Джастин Бэррон 10 0 3 3 2
Джеймисон Олексяк 10 0 3 3 7
Данте Фаббро 9 1 2 3 10
Стефан Робида 8 0 3 3 2
Кайл Камиски 3 0 3 3 2
Скотт Нидермайер 3 1 2 3 4
Джейсон Демерс 18 0 2 2 9
Дайсин Майо 10 1 1 2 8
Марио Ферраро 10 0 2 2 2
Мэтт Дамба 10 1 1 2 8
Ник Холден 10 0 2 2 5
Шон Уокер 10 0 2 2 0
Брайан Кэмпбелл 8 0 2 2 7
Джаред Сперджен 8 0 2 2 7
Райкер Эванс 8 0 2 2 6
Коди Голубеф 6 0 2 2 4
Марк Мето 6 0 2 2 6
Тайлер Уозерспун 5 0 2 2 2
Алекс Грант 3 1 1 2 -1
Брэндон Гормли 3 2 0 2 0
Марио Скольцо 1 0 2 2 2
Джош Моррисси 13 0 1 1 6
Келвин де Хаан 10 0 1 1 4
Крис Танев 10 0 1 1 8
Николя Боден 10 0 1 1 -3
Пьер-Оливье Жозеф 10 1 0 1 6
Брэйден Шнайдер 9 0 1 1 2
Бренден Диллон 8 1 0 1 3
Джей Харрисон 8 0 1 1 2
Райан Пулок 8 0 1 1 5
Эрик Гадбрэнсон 8 1 0 1 7
Карл Столлери 7 0 1 1 2
Ти Джей Броди 7 0 1 1 1
Филипп Майерс 7 0 1 1 0
Бен Хаттон 5 0 1 1 3
Морган Эллис 5 0 1 1 1
Колин Миллер 4 0 1 1 -1
Джеффри Кинрэйд 3 0 1 1 0
Кэйл Макар 3 0 1 1 1
Томас Харли 2 0 1 1 0
Брент Сибрук 1 0 1 1 1
Марк Стаал 1 0 1 1 3
Франсуа Бошемен 1 0 1 1 3
Джейкоб Бернар-Докер 10 0 0 0 -5
Брэйдон Коберн 8 0 0 0 -4
Итэн Бир 8 0 0 0 -1
Кайл Куинси 6 0 0 0 3
Джесси Блэкер 5 0 0 0 0
Марк Барберио 5 0 0 0 -1
Стефан Эллиотт 5 0 0 0 0
Девон Тэйвс 4 0 0 0 -1
Джон Гилмор 3 0 0 0 0
Рис Скарлетт 3 0 0 0 0
Симон Депрэ 3 0 0 0 0
Пи Кей Суббан 2 0 0 0 0
Тревор Мерфи 1 0 0 0 0
Шон Лалонде 1 0 0 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи, О — очки (гол плюс пас), +/− — разница забитых и пропущенных

Нападающие

Игрок М Г П О +/−
Сидни Кросби 38 16 32 48 24
Нэтан Маккиннон 40 22 23 45 28
Райан О′Райлли 63 19 24 43 35
Джон Таварес 35 20 21 41 14
Мэтт Дюшен 50 20 19 39 34
Джордан Эберле 40 15 23 38 18
Пьер-Люк Дюбуа 37 17 19 36 23
Коннор Макдэвид 24 9 22 31 8
Кори Перри 33 15 15 30 21
Марк Стоун 24 13 12 25 19
Джефф Скиннер 29 12 12 24 19
Клод Жиру 28 8 16 24 21
Тэйлор Холл 28 15 9 24 17
Дилан Козенс 20 16 8 24 15
Райан Гецлаф 22 7 16 23 14
Марк Шайфли 27 9 12 21 15
Трэвис Конекны 20 3 18 21 12
Джейсон Спецца 15 10 11 21 10
Кайл Террис 22 8 10 18 12
Эндрю Манджипани 17 8 10 18 9
Джонатан Тэйвс 16 5 12 17 17
Стивен Стэмкос 12 10 7 17 10
Мэтью Барзэл 19 2 14 16 6
Брэд Маршанд 18 10 6 16 14
Коннор Браун 10 2 14 16 8
Кент Джонсон 23 7 8 15 7
Бо Хорват 16 7 8 15 8
Митч Марнер 14 5 10 15 1
Райан Нюджент-Хопкинс 18 9 5 14 7
Энтони Манта 9 7 7 14 9
Шон Кутюрье 28 5 8 13 14
Сэм Райнхарт 24 3 10 13 7
Адам Хенрик 20 6 7 13 8
Максим Комтуа 20 7 6 13 1
Эрик Э.Стаал 17 2 11 13 6
Эвандер Кэйн 12 6 7 13 12
Дрейк Батерсон 10 3 10 13 8
Брэйден Шенн 38 7 5 12 9
Эрик О'Делл 23 7 5 12 8
Тайлер Тоффоли 20 5 6 11 12
Эндрю Лэдд 16 4 7 11 10
Патрис Бержерон 13 5 6 11 9
Ричард Нэш 13 4 7 11 7
Дерик Брассар 10 5 6 11 9
Ник Пол 20 5 5 10 5
Джонатан Маршессо 10 3 7 10 6
Доусон Мерсер 19 3 6 9 8
Патрик Шарп 13 2 7 9 4
Дерек Рой 11 2 7 9 -2
Адам Лаури 10 4 5 9 4
Лоусон Крауз 10 6 3 9 9
Патрик Марло 10 2 7 9 4
Тайлер Сегин 10 9 0 9 9
Адам Тамбеллини 8 3 6 9 -1
Джоэл Уорд 8 6 3 9 7
Джек Макбэйн 25 3 5 8 10
Брэндон Хэйгл 24 3 5 8 -4
Джаред Макканн 20 5 3 8 10
Тайсон Джост 17 4 4 8 10
Мэтт Рид 16 3 5 8 1
Джош Андерсон 10 1 7 8 2
Коннор Бедард 10 5 3 8 2
Самуэль Блэйз 10 6 2 8 4
Скотт Лоутон 10 3 5 8 7
Коди Ходжсон 8 6 2 8 3
Рэй Уитни 5 2 6 8 2
Брэйден Пойнт 14 5 2 7 9
Джейми Бенн 14 5 2 7 5
Рене Бурк 11 4 3 7 0
Джек Куинн 10 2 5 7 7
Дэни Хитли 5 4 3 7 0
Джером Игинла 4 5 2 7 5
Войтек Вольски 11 4 2 6 3
Майкл Карконе 10 3 3 6 4
Тайлер Эннис 10 4 2 6 7
Коди Икин 9 4 2 6 6
Макклин Селебрини 8 3 3 6 9
Брендан Галлахер 10 2 3 5 5
Брэндон Танев 10 4 1 5 7
Джейк Нейборс 10 1 4 5 5
Дилан Строум 10 1 4 5 1
Жан-Габриель Пажо 10 1 4 5 3
Николя Руа 10 1 4 5 4
Пейтон Кребс 10 1 4 5 2
Джонатан Юбердо 8 1 4 5 5
Джордан Уил 8 3 2 5 0
Жильбер Брюле 8 4 1 5 -2
Корбан Найт 8 2 3 5 1
Джефф Картер 6 3 2 5 6
Джозеф Велено 5 2 3 5 2
Майк Ричардс 4 2 3 5 7
Джеймс Нил 3 2 3 5 5
Рик Певерли 2 1 4 5 3
Майкл Бантинг 20 1 3 4 2
Энтони Сирелли 14 3 1 4 1
Алекс Берроуз 11 3 1 4 5
Бун Дженнер 10 2 2 4 2
Коди Глэсс 10 0 4 4 7
Милан Лучич 10 2 2 4 3
Джошуа Бэйли 9 1 3 4 0
Дилан Гюнтер 9 1 3 4 2
Джейден Шварц 8 0 4 4 6
Уилл Кайлле 8 2 2 4 1
Эндрю Эббетт 8 3 1 4 3
Мэтт Эллисон 6 2 2 4 0
Джо Эрик Торнтон 4 2 2 4 3
Крис Стюарт 4 2 2 4 5
Логан Кутюр 3 1 3 4 3
Адам Фантилли 18 1 2 3 5
Уэйн Симмондс 18 1 2 3 2
Эдвард (Тедди) Перселл 11 1 2 3 1
Брендoн Козун 10 0 3 3 1
Брэндон Пирри 10 3 0 3 1
Коул Силлинджер 10 3 0 3 2
Роб Клинкхаммер 10 0 3 3 3
Энтони Бовилье 10 2 1 3 4
Мэйсон Рэймонд 9 1 2 3 2
Джейсон Чимера 8 1 2 3 0
Джордан Дж.Стаал 8 1 2 3 5
Кристиан Томас 8 2 1 3 3
Назем Кадри 8 0 3 3 2
Ноа Грегор 7 2 1 3 5
Тайсон Фоерстер 7 2 1 3 7
Бен Стрит 6 2 1 3 2
Крис Келли 6 2 1 3 2
Джош Хо-Сэнг 5 0 3 3 2
Бренден Морроу 3 2 1 3 3
Трэвис Зэйджак 2 1 2 3 2
Джарет Андерсон-Долан 10 0 2 2 -1
Коул Перфетти 10 2 0 2 0
Лиам Фоуди 10 0 2 2 -2
Матье Жозеф 10 1 1 2 3
Морган Гики 10 1 1 2 3
Куинтон Хауден 8 1 1 2 3
Филлип Дано 8 0 2 2 1
Шон Монахан 8 0 2 2 3
Максим Лапьер 7 2 0 2 2
Барретт Хэйтон 6 1 1 2 2
Дэниэл Уинник 5 1 1 2 1
Стив Дауни 2 2 0 2 2
Линден Вей 11 0 1 1 1
Габриэль Виларди 10 0 1 1 -4
Макс Доми 10 1 0 1 0
Джастин Дэнфорт 9 1 0 1 -1
Трой Брауэр 8 0 1 1 2
Крис Куниц 6 1 0 1 2
Адам Крэкнелл 5 0 1 1 0
Дэвид Деарнэ 5 0 1 1 0
Мэйсон Мактавиш 5 0 1 1 1
Лэндон Ферраро 4 1 0 1 0
Джош Керри 3 0 1 1 1
Дэниэль Одетт 3 1 0 1 1
Мэтт Фрэттин 3 1 0 1 0
Райан Спунер 3 0 1 1 1
Сет Джарвис 3 0 1 1 0
Сэм Беннетт 3 1 0 1 -1
Тайлер Граовац 3 0 1 1 1
Пьер Паренто 2 0 1 1 0
Брукс Лайк 1 1 0 1 1
Кэл Клаттербак 1 0 1 1 1
Стив Отт 1 0 1 1 1
Алекс Киллорн 10 0 0 0 1
Мартен Сен-Луи 5 0 0 0 2
Ридли Грейг 5 0 0 0 0
Тайлер Бертуцци 5 0 0 0 1
Максим Тэлбот 3 0 0 0 0
Филипп Майе 3 0 0 0 0
Коди Куник 2 0 0 0 0
Портер Мартон 2 0 0 0 0
Райан Гарбутт 2 0 0 0 0
Тэйлор Бек 2 0 0 0 0
Эрик Фер 2 0 0 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи, О — очки (гол плюс пас), +/− — разница забитых и пропущенных