Статистика игроков SM-liigi
Форварды
1. Matti Kuparinen KalPa 21 игра 7 шайб + 15 гп = 22 очка 14 шт.min
2. Mikael Granlund HIFK 18 6 + 15 = 21 4 min
3. Tomas Zaborsky Ässät 20 15 + 5 = 20 0 min
4. Ville Peltonen HIFK 19 10 + 9 = 19 14 min
5. Tuomas Kiiskinen KalPa 21 9 + 10 = 19 4 min
6. Ryan Lasch Pelicans 21 6 + 13 = 19 8 min
7. Eric Perrin JYP 22 4 + 15 = 19 10 min
8. Stephen Dixon Ässät 20 4 + 13 = 17 33 min
9. Sakari Salminen KalPa 19 9 + 7 = 16 8 min
10. Radek Smolenak Ässät 20 8 + 8 = 16 14 min
11. Teemu Pulkkinen Jokerit 20 8 + 7 = 15 4 min
12. Jani Tuppurainen JYP 22 5 + 10 = 15 4 min
13. Sami Vatanen JYP 22 4 + 11 = 15 18 min
14. Ville Uusitalo Ässät 20 1 + 14 = 15 10 min
15. Anssi Löfman SaiPa 20 10 + 4 = 14 4 min
16. Jani Rita Jokerit 20 10 + 4 = 14 8 min
17. Mark Bomersback Lukko 20 7 + 7 = 14 22 min
18. Kris Beech Lukko 19 7 + 7 = 14 49 min
19. Justin Hodgman Pelicans 21 3 + 11 = 14 24 min
20. Eero Somervuori HIFK 19 10 + 3 = 13 2 min
21. Ville Vahalahti TPS 21 6 + 7 = 13 6 min
22. Juha-Pekka Hytönen JYP 22 6 + 7 = 13 1 8 min
23. Roberts Jekimovs SaiPa 20 5 + 8 = 13 4 min
24. Marko Anttila TPS 22 5 + 8 = 13 10 min
25. Kimmo Kuhta HIFK 12 5 + 8 = 13 12 min
26. Aaron Brocklehurst Pelicans 21 5 + 8 = 13 12 min
27. Pekka Jormakka Pelicans 20 4 + 9 = 13 4 min
28. Tomas Mojzis TPS 22 2 + 11 = 13 14 min
29. Jukka-Pekka Laamanen HPK 19 2 + 11 = 13 20 min
30. Max Wärn Pelicans 20 8 + 4 = 12 8 min
Защитники
1. Vatanen, Sami JYP 22 игры 4 шайбы + 11гп = 15 очков +/- 3
2. Uusitalo, Ville Ässät 20 1 + 14 = 15 +/- 15
3. Brocklehurst, Aaron Pelicans 21 5 + 8 = 13 +/- 1
4. Laamanen, Jukka HPK 19 2 + 11 = 13 +/- -4
5. Seikola, Markus Pelicans 20 5 + 7 = 12 +/- 6
6. Koistinen, Ville Ilves 19 5 + 7 = 12 +/- -9
7. Mojzis, Tomas TPS 22 2 + 10 = 12 +/- -4
8. Lajunen, Ville Blues 20 2 + 10 = 12 +/- -6
9. Kudroc, Kristian Ässät 20 1 + 11 = 12 +/- 12
10. Mäntylä, Tuukka Tappara (Нефтехимик) 12 4 + 7 = 11 +/- -1
11. Kousa, Mikko HIFK 18 4 + 6 = 10 +/- 4
12. Honkaheimo, Otto Lukko 18 2 + 8 = 10 +/- 0
13. Söderholm, Toni HIFK 19 2 + 8 = 10 +/- -4
14. Kauppinen, Marko KalPa 18 1 + 9 = 10 +/- 8
15. Laurila, Henri KalPa 21 3 + 6 = 9 +/- 4
16. Dehner, Jeremy Jokerit 20 2 + 7 = 9 +/- 12
17. Varakas, Ville Blues 20 2 + 7 = 9 +/- 10
18. Ohtamaa, Atte Kärpät 20 3 + 5 = 8 +/- 1
19. Aalto, Teemu Lukko 18 2 + 6 = 8 +/- 4
20. Kaijomaa, Kalle Tappara 21 5 + 2 = 7 +/- 0
21. Eronen, Teemu Jokerit 14 3 + 4 = 7 +/- 1
22. Väänänen, Ossi Jokerit 18 2 + 5 = 7 +/- 9
23. Jokela, Mikko HIFK 17 2 + 5 = 7 +/- 0
24. Taimi, Tommi Ässät 19 1 + 6 = 7 +/- 7
25. Nordlund, Markus Jokerit 20 0 + 7 = 7 +/- 8
26. Lehtonen, Mikko Kärpät 16 3 + 3 = 6 +/- 5
27. Savilahti-Nagander, Per SaiPa 20 2 + 4 = 6 +/- -3
28. Laatikainen, Arto JYP 14 2 + 4 = 6 +/- -6
29. Porseland, Mathias HPK 21 2 + 4 = 6 +/- -7
30. Generous, Matt Lukko 20 1 + 5 = 6 +/- 1
Вратари
1. Raanta, Antti Ässät 13 матчей 383 отраженных бросков 23 пропущенных броска 94,34 %надежности
2. Järvenpää, Juha Ässät 8 212 13 94,22
3. Ahonen, Ari KalPa 18 435 27 94,16
4. Koivisto, Petri Blues 18 467 31 93,78
5. Hovinen, Niko Pelicans 21 514 35 93,62
6. Helenius, Riku JYP 10 209 15 93,30
7. Ahlqvist, Aleksis TPS 10 233 17 93,20
8. Noronen, Mika Lukko 19 499 39 92,75
9. Kilpeläinen, Eero Jokerit 14 342 28 92,43
10. Hostikka, Ville Kärpät 20 547 45 92,40
11. Myllykoski, Joni JYP 12 299 25 92,28
12. Riksman, Juuso HIFK 13 328 28 92,13
13. Tolvanen, Mikko HPK 16 406 38 91,44
14. Nieminen, Jani Tappara 17 433 44 90,78
15. Myllyniemi, Jere SaiPa 15 324 35 90,25
16. Toskala, Vesa Ilves 11 275 32 89,58
17. Wiikman, Miika Ilves 8 184 22 89,32
18. Schwarz, Marek TPS 14 336 43 88,65
19. Kuusela, Joonas Pelicans 1 24 1 96,00
20.Aittokallio, Sami Ilves 4 124 11 91,85
21.Metsola, Juha Tappara 6 148 15 90,80
22.Volden, Lars Blues 3 69 7 90,79
23.Tuohimaa, Frans Jokerit 6 143 15 90,51
24.Toivonen, Juha KalPa 3 82 9 90,11
25.Rautiola, Antti Pelicans 1 16 2 88,89
26.Lundell, Jan HIFK 6 161 22 87,98
27.Bernard, Andreas SaiPa 4 88 13 87,13
28.Ullberg, Richard SaiPa 3 52 8 86,67
29.Järvinen, Mika HPK 7 163 27 85,79
30.Nielsen, Simon Lukko 1 41 7 85,42