МХЛ. «Красная Армия» обыграла «Минских Зубров», «Серебряные Львы» были разгромлены «СКА-1946», «Шериф» уступил «Амурским Тиграм»
Регулярный чемпионат
Красная Армия – Минские Зубры – 6:5 (3:3, 2:0, 1:2)
Шериф – Амурские Тигры – 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Серебряные Львы – СКА-1946 – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Северо-Запад
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рига | 47 | 26 | 4 | 16 | 1 | 170 | 121 | 87 |
2 | Алмаз | 48 | 24 | 4 | 19 | 1 | 172 | 135 | 81 |
3 | Химик | 46 | 23 | 3 | 14 | 6 | 138 | 112 | 81 |
4 | Локо | 48 | 21 | 6 | 17 | 4 | 161 | 138 | 79 |
5 | Минские Зубры | 46 | 17 | 5 | 16 | 8 | 109 | 125 | 69 |
6 | СКА-1946 | 47 | 18 | 2 | 20 | 7 | 121 | 130 | 65 |
7 | Юность-Минск | 46 | 16 | 4 | 19 | 7 | 103 | 137 | 63 |
8 | Серебряные Львы | 47 | 7 | 1 | 34 | 5 | 80 | 197 | 28 |
Центр
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красная Армия | 47 | 26 | 3 | 17 | 1 | 188 | 153 | 85 |
2 | Крылья Советов | 45 | 22 | 4 | 13 | 6 | 155 | 125 | 80 |
3 | Мытищинские Атланты | 46 | 21 | 8 | 16 | 1 | 162 | 131 | 80 |
4 | Амурские Тигры | 46 | 24 | 0 | 21 | 1 | 132 | 119 | 73 |
5 | МХК Спартак | 47 | 17 | 5 | 23 | 2 | 131 | 143 | 63 |
6 | Шериф | 46 | 17 | 3 | 20 | 6 | 113 | 136 | 63 |
7 | Русские Витязи | 46 | 14 | 4 | 24 | 4 | 146 | 193 | 54 |
Поволжье
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толпар | 43 | 27 | 1 | 7 | 8 | 184 | 87 | 91 |
2 | Барс | 46 | 25 | 4 | 16 | 1 | 154 | 110 | 84 |
3 | Реактор | 46 | 23 | 4 | 18 | 1 | 147 | 146 | 78 |
4 | Белые Тигры | 43 | 22 | 3 | 14 | 4 | 156 | 153 | 76 |
5 | Чайка | 45 | 15 | 3 | 24 | 3 | 110 | 134 | 54 |
6 | Олимпия | 45 | 8 | 1 | 31 | 5 | 99 | 177 | 31 |
7 | Ладья | 45 | 3 | 3 | 36 | 3 | 94 | 206 | 18 |
Урал-Сибирь
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стальные Лисы | 45 | 26 | 7 | 7 | 5 | 176 | 131 | 97 |
2 | Авто | 47 | 28 | 3 | 14 | 2 | 184 | 143 | 92 |
3 | Омские Ястребы | 44 | 24 | 6 | 12 | 2 | 149 | 115 | 86 |
4 | Белые Медведи | 45 | 23 | 4 | 17 | 1 | 148 | 129 | 78 |
5 | Газовик | 45 | 22 | 3 | 16 | 4 | 139 | 119 | 76 |
6 | Кузнецкие Медведи | 45 | 12 | 3 | 27 | 3 | 121 | 143 | 45 |
7 | Сибирские Снайперы | 46 | 9 | 3 | 32 | 2 | 97 | 159 | 35 |
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости