НХЛ. Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Монреаль», четыре очка Кросби принесли «Питтсбургу» победу над «Атлантой» и другие результаты
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
Атлантический дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 38 | 25 | 11 | 2 | 125 | 89 | 52 |
2 | Филадельфия | 36 | 22 | 9 | 5 | 119 | 93 | 49 |
3 | Рейнджерс | 37 | 21 | 14 | 2 | 115 | 97 | 44 |
4 | Айлендерс | 34 | 9 | 19 | 6 | 78 | 114 | 24 |
5 | Нью-Джерси | 35 | 9 | 24 | 2 | 61 | 112 | 20 |
Северо-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон | 35 | 20 | 11 | 4 | 100 | 74 | 44 |
2 | Монреаль | 37 | 20 | 15 | 2 | 93 | 86 | 42 |
3 | Оттава | 37 | 16 | 17 | 4 | 86 | 108 | 36 |
4 | Баффало | 37 | 15 | 18 | 4 | 98 | 108 | 34 |
5 | Торонто | 35 | 13 | 18 | 4 | 82 | 107 | 30 |
Юго-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 39 | 22 | 12 | 5 | 117 | 105 | 49 |
2 | Тампа-Бэй | 37 | 21 | 11 | 5 | 115 | 120 | 47 |
3 | Атланта | 39 | 19 | 14 | 6 | 123 | 117 | 44 |
4 | Каролина | 35 | 16 | 15 | 4 | 98 | 108 | 36 |
5 | Флорида | 34 | 16 | 17 | 1 | 93 | 89 | 33 |
Центральный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт | 36 | 23 | 9 | 4 | 121 | 100 | 50 |
2 | Сент-Луис | 36 | 19 | 12 | 5 | 95 | 97 | 43 |
3 | Чикаго | 38 | 20 | 15 | 3 | 120 | 108 | 43 |
4 | Нэшвилл | 36 | 17 | 13 | 6 | 87 | 91 | 40 |
5 | Коламбус | 36 | 18 | 15 | 3 | 93 | 105 | 39 |
Северо-западный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер | 35 | 22 | 8 | 5 | 121 | 90 | 49 |
2 | Колорадо | 36 | 19 | 12 | 5 | 125 | 117 | 43 |
3 | Миннесота | 35 | 16 | 14 | 5 | 86 | 100 | 37 |
4 | Калгари | 37 | 16 | 18 | 3 | 100 | 107 | 35 |
5 | Эдмонтон | 35 | 12 | 17 | 6 | 91 | 120 | 30 |
Тихоокеанский дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даллас | 37 | 22 | 11 | 4 | 106 | 98 | 48 |
2 | Лос-Анджелес | 35 | 22 | 12 | 1 | 106 | 78 | 45 |
3 | Сан-Хосе | 36 | 19 | 12 | 5 | 106 | 100 | 43 |
4 | Анахайм | 40 | 19 | 17 | 4 | 102 | 116 | 42 |
5 | Финикс | 35 | 16 | 12 | 7 | 92 | 100 | 39 |
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости