НХЛ. Гол и две передачи Ковалева принесли «Оттаве» победу над «Торонто», «Питтсбург» обыграл «Калгари» и другие результаты
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
Атлантический дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 25 | 15 | 6 | 4 | 87 | 61 | 34 |
2 | Питтсбург | 25 | 15 | 8 | 2 | 76 | 61 | 32 |
3 | Рейнджерс | 25 | 14 | 10 | 1 | 73 | 66 | 29 |
4 | Нью-Джерси | 24 | 8 | 14 | 2 | 45 | 69 | 18 |
5 | Айлендерс | 22 | 5 | 12 | 5 | 46 | 72 | 15 |
Северо-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монреаль | 24 | 15 | 8 | 1 | 60 | 47 | 31 |
2 | Бостон | 21 | 12 | 7 | 2 | 58 | 42 | 26 |
3 | Оттава | 24 | 11 | 12 | 1 | 57 | 71 | 23 |
4 | Баффало | 25 | 9 | 13 | 3 | 62 | 73 | 21 |
5 | Торонто | 22 | 8 | 11 | 3 | 48 | 61 | 19 |
Юго-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 24 | 16 | 6 | 2 | 83 | 66 | 34 |
2 | Тампа-Бэй | 24 | 13 | 8 | 3 | 73 | 78 | 29 |
3 | Атланта | 23 | 11 | 9 | 3 | 73 | 71 | 25 |
4 | Каролина | 22 | 10 | 10 | 2 | 68 | 71 | 22 |
5 | Флорида | 22 | 10 | 12 | 0 | 57 | 57 | 20 |
Центральный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт | 20 | 14 | 4 | 2 | 69 | 54 | 30 |
2 | Коламбус | 21 | 14 | 7 | 0 | 60 | 49 | 28 |
3 | Чикаго | 26 | 13 | 11 | 2 | 79 | 74 | 28 |
4 | Сент-Луис | 22 | 12 | 7 | 3 | 57 | 57 | 27 |
5 | Нэшвилл | 22 | 9 | 8 | 5 | 51 | 60 | 23 |
Северо-западный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер | 22 | 12 | 7 | 3 | 68 | 59 | 27 |
2 | Колорадо | 23 | 13 | 9 | 1 | 83 | 71 | 27 |
3 | Миннесота | 22 | 11 | 9 | 2 | 56 | 62 | 24 |
4 | Калгари | 23 | 9 | 12 | 2 | 64 | 69 | 20 |
5 | Эдмонтон | 22 | 6 | 12 | 4 | 55 | 88 | 16 |
Тихоокеанский дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даллас | 22 | 13 | 8 | 1 | 64 | 61 | 27 |
2 | Финикс | 22 | 11 | 6 | 5 | 66 | 65 | 27 |
3 | Лос-Анджелес | 22 | 13 | 9 | 0 | 63 | 55 | 26 |
4 | Сан-Хосе | 22 | 11 | 7 | 4 | 65 | 63 | 26 |
5 | Анахайм | 25 | 11 | 11 | 3 | 64 | 77 | 25 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем