МХЛ. «Кузнецкие Медведи» одолели «Толпар», «Русские Витязи» уступили «СКА-1946» и другие результаты
Регулярный чемпионат
Омские Ястребы Белые Тигры 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Кузнецкие Медведи Толпар 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
МХК Спартак Юность 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Шериф Минские Зубры 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Русские Витязи СКА-1946 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Северо-Запад
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рига | 25 | 17 | 2 | 5 | 1 | 99 | 50 | 56 |
2 | Локо | 30 | 13 | 5 | 9 | 3 | 99 | 83 | 52 |
3 | Алмаз | 30 | 14 | 2 | 13 | 1 | 108 | 85 | 47 |
4 | Химик | 25 | 13 | 2 | 6 | 4 | 77 | 55 | 47 |
5 | Минские Зубры | 27 | 11 | 3 | 9 | 4 | 64 | 70 | 43 |
6 | Юность-Минск | 25 | 8 | 2 | 11 | 4 | 53 | 64 | 32 |
7 | СКА-1946 | 30 | 7 | 2 | 15 | 6 | 74 | 90 | 31 |
8 | Серебряные Львы | 32 | 4 | 1 | 22 | 5 | 51 | 127 | 19 |
Центр
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красная Армия | 26 | 16 | 3 | 6 | 1 | 106 | 77 | 55 |
2 | Мытищинские Атланты | 27 | 15 | 3 | 8 | 1 | 98 | 76 | 52 |
3 | Крылья Советов | 25 | 12 | 1 | 9 | 3 | 86 | 75 | 41 |
4 | Амурские Тигры | 26 | 13 | 0 | 12 | 1 | 73 | 75 | 40 |
5 | МХК Спартак | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 81 | 87 | 38 |
6 | Русские Витязи | 29 | 9 | 4 | 15 | 1 | 96 | 121 | 36 |
7 | Шериф | 25 | 10 | 0 | 11 | 4 | 60 | 77 | 34 |
Поволжье
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барс | 29 | 19 | 3 | 7 | 0 | 111 | 56 | 63 |
2 | Реактор | 29 | 18 | 1 | 9 | 1 | 82 | 76 | 57 |
3 | Толпар | 25 | 14 | 1 | 7 | 3 | 97 | 50 | 47 |
4 | Белые Тигры | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | 71 | 94 | 36 |
5 | Чайка | 27 | 7 | 3 | 15 | 2 | 66 | 80 | 29 |
6 | Олимпия | 27 | 6 | 0 | 18 | 3 | 57 | 101 | 21 |
7 | Ладья | 24 | 1 | 3 | 18 | 2 | 43 | 95 | 11 |
Урал-Сибирь
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газовик | 25 | 15 | 1 | 7 | 2 | 78 | 52 | 49 |
2 | Авто | 25 | 14 | 2 | 8 | 1 | 96 | 73 | 47 |
3 | Стальные Лисы | 23 | 12 | 3 | 3 | 5 | 89 | 66 | 47 |
4 | Омские Ястребы | 27 | 11 | 5 | 10 | 1 | 86 | 81 | 44 |
5 | Белые Медведи | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 | 73 | 69 | 40 |
6 | Кузнецкие Медведи | 24 | 6 | 1 | 16 | 1 | 62 | 83 | 21 |
7 | Сибирские Снайперы | 26 | 3 | 2 | 20 | 1 | 49 | 97 | 14 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем