НХЛ. «Питтсбург» одолел «Каролину» в серии буллитов, «Атланта» всухую разгромила «Вашингтон» и другие результаты
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
Атлантический дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 20 | 12 | 6 | 2 | 70 | 49 | 26 |
2 | Питтсбург | 20 | 10 | 8 | 2 | 61 | 53 | 22 |
3 | Рейнджерс | 19 | 10 | 8 | 1 | 57 | 52 | 21 |
4 | Нью-Джерси | 19 | 5 | 12 | 2 | 34 | 62 | 12 |
5 | Айлендерс | 18 | 4 | 11 | 3 | 39 | 62 | 11 |
Северо-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монреаль | 19 | 12 | 6 | 1 | 49 | 39 | 25 |
2 | Бостон | 17 | 11 | 5 | 1 | 51 | 31 | 23 |
3 | Оттава | 19 | 9 | 9 | 1 | 47 | 60 | 19 |
4 | Торонто | 18 | 7 | 8 | 3 | 43 | 52 | 17 |
5 | Баффало | 20 | 7 | 10 | 3 | 53 | 64 | 17 |
Юго-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 19 | 14 | 4 | 1 | 70 | 49 | 29 |
2 | Тампа-Бэй | 19 | 10 | 7 | 2 | 60 | 63 | 22 |
3 | Каролина | 18 | 9 | 9 | 0 | 58 | 61 | 18 |
4 | Атланта | 19 | 7 | 9 | 3 | 58 | 69 | 17 |
5 | Флорида | 17 | 8 | 9 | 0 | 46 | 44 | 16 |
Центральный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт | 16 | 12 | 3 | 1 | 58 | 40 | 25 |
2 | Чикаго | 21 | 10 | 9 | 2 | 62 | 59 | 22 |
3 | Сент-Луис | 17 | 9 | 5 | 3 | 44 | 47 | 21 |
4 | Коламбус | 16 | 10 | 6 | 0 | 46 | 41 | 20 |
5 | Нэшвилл | 17 | 8 | 6 | 3 | 45 | 48 | 19 |
Северо-западный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер | 18 | 10 | 5 | 3 | 55 | 46 | 23 |
2 | Колорадо | 18 | 10 | 7 | 1 | 63 | 56 | 21 |
3 | Миннесота | 17 | 9 | 6 | 2 | 40 | 39 | 20 |
4 | Калгари | 17 | 7 | 10 | 0 | 47 | 52 | 14 |
5 | Эдмонтон | 17 | 4 | 10 | 3 | 42 | 71 | 11 |
Тихоокеанский дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес | 17 | 12 | 5 | 0 | 53 | 39 | 24 |
2 | Анахайм | 21 | 10 | 8 | 3 | 52 | 61 | 23 |
3 | Сан-Хосе | 18 | 9 | 5 | 4 | 55 | 49 | 22 |
4 | Финикс | 18 | 8 | 5 | 5 | 50 | 54 | 21 |
5 | Даллас | 17 | 10 | 7 | 0 | 53 | 49 | 20 |
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости