НХЛ. Семин и Овечкин набрали по три очка и помогли «Вашингтону» разгромить «Калгари», «Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси» и другие результаты
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
Атлантический дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | 27 | 13 |
2 | Питтсбург | 12 | 6 | 5 | 1 | 35 | 28 | 13 |
3 | Рейнджерс | 10 | 5 | 4 | 1 | 31 | 30 | 11 |
4 | Айлендерс | 11 | 4 | 5 | 2 | 31 | 37 | 10 |
5 | Нью-Джерси | 12 | 3 | 8 | 1 | 20 | 39 | 7 |
Северо-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монреаль | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 25 | 15 |
2 | Бостон | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 11 | 12 |
3 | Торонто | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 23 | 11 |
4 | Оттава | 11 | 4 | 6 | 1 | 26 | 35 | 9 |
5 | Баффало | 12 | 3 | 7 | 2 | 30 | 38 | 8 |
Юго-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тампа-Бэй | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 30 | 15 |
2 | Вашингтон | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 25 | 14 |
3 | Атланта | 11 | 5 | 4 | 2 | 36 | 40 | 12 |
4 | Каролина | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 | 30 | 10 |
5 | Флорида | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 21 | 8 |
Центральный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чикаго | 13 | 7 | 5 | 1 | 39 | 37 | 15 |
2 | Сент-Луис | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 17 | 14 |
3 | Детройт | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 24 | 13 |
4 | Нэшвилл | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 25 | 13 |
5 | Коламбус | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 29 | 12 |
Северо-западный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колорадо | 11 | 6 | 4 | 1 | 39 | 39 | 13 |
2 | Калгари | 11 | 6 | 5 | 0 | 33 | 34 | 12 |
3 | Ванкувер | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 24 | 10 |
4 | Миннесота | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 27 | 10 |
5 | Эдмонтон | 9 | 3 | 4 | 2 | 28 | 33 | 8 |
Тихоокеанский дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 25 | 16 |
2 | Даллас | 10 | 6 | 4 | 0 | 32 | 27 | 12 |
3 | Сан-Хосе | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 25 | 11 |
4 | Финикс | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 29 | 9 |
5 | Анахайм | 12 | 4 | 7 | 1 | 29 | 42 | 9 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем