НХЛ. Овечкин и Семин помогли «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Монреалю» и другие результаты
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
Атлантический дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
2 | Рейнджерс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
3 | Айлендерс | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
4 | Нью-Джерси | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 |
5 | Питтсбург | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Северо-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
2 | Монреаль | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
3 | Баффало | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 |
4 | Бостон | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
5 | Оттава | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Юго-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
2 | Тампа-Бэй | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Вашингтон | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 |
4 | Атланта | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 |
5 | Флорида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центральный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
2 | Нэшвилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
3 | Сент-Луис | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Коламбус | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
5 | Чикаго | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Северо-западный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдмонтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 | Колорадо | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
3 | Ванкувер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Миннесота | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
5 | Калгари | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Тихоокеанский дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даллас | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 |
2 | Сан-Хосе | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
3 | Финикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
4 | Лос-Анджелес | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Анахайм | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости