МХЛ. «Стальные Лисы» победили «Белых Тигров», «Газовик» выиграл у «Толпара» и другие матчи
Регулярный чемпионат
Стальные Лисы Белые Тигры 7:4 (2:1, 3:1, 2:2)
1:0 14.18 Малиновский (Антипин, Шенфельд)
1:1 17.13 Потайчук (Заболотний), ГБ
2:1 19.23 Апальков (Антипин, Лебедев)
3:1 23.01 Шенфельд (Терещенко, Михайлов)
4:1 24.18 Апальков (Соловьев)
4:2 26.27 Ахмадишин (Потайчук, Заболотний)
5:2 39.58 Соловьев (Лебедев, Апальков)
5:3 44.04 Ардашев (Шумаков)
6:3 49.41 Соловьев (Лебедев, Апальков)
7:3 54.25 Соколов
7:4 58.23 Сурсов (Агеев)
Вратари: Волошин Пасынков.
МХК Спартак Алмаз 6:5 (3:1, 2:3, 1:1)
Белые Медведи Ладья 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Газовик Толпар 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Крылья Советов Локо 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
Юность Русские Витязи 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
ХК Рига Мытищинские Атланты 4:5 (1:3, 1:1, 2:1)
Северо-Запад
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | 25 | 20 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 34 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 28 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 16 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 29 | 32 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 27 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 | 39 | 8 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 32 | 7 |
Центр
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 19 | 23 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 38 | 31 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 31 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 27 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 26 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 25 | 29 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 8 | 1 | 38 | 53 | 8 |
Поволжье
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 17 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 20 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 22 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 30 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 | 21 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 24 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 21 | 42 | 6 |
Урал-Сибирь
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 24 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 14 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 19 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 19 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 28 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 6 | 1 | 22 | 41 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 12 | 29 | 3 |
Комментарии
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости