МХЛ. СКА-1946 обыграл «Серебряных Львов», «Барс» уступил «Реактору» и другие результаты
Регулярный чемпионат
Сибирские Снайперы Газовик 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
0:1 06.58 Ионов (Лемясев, Бочаров)
0:2 16.17 Сидоров (Василевский)
0:3 19.59 Бочаров (Литвинчук, Лемясев)
1:3 36.51 Задоенко (Ульшин), ГМ
1:4 40.46 Костоломов (Ильинский)
2:4 40.59 Луковский (Анциферов, Бурделев), ГМ
Вратари: Иншаков Симороз.
Барс Реактор 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
1:0 13.54 Садриев (Шавалеев, Карп)
1:1 31.29 С.Альшевский (Галимов, Заборников), ГБ
2:1 37.59 Голубев (Яковлев), ГБ
2:2 46.34 Халиков (Галимов, С.Альшевский), ГБ
2:3 48.40 Галимов (Заборников)
Вратари: Перевозчиков Валиев.
Олимпия Чайка 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1:0 51.30 Козловский (Ногих, Загидуллин), ГБ
Вратари: Белопольский Пиманкин.
СКА-1946 Серебряные Львы 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
1:0 33.23 Точицкий (Бердюков)
2:0 42.38 Соболев (Барабанов)
3:0 43.39 Конозов (Точицкий)
4:0 58.40 Скворцов (Точицкий, Бердюков), ГБ
Вратари: Ермаков Кочетов.
Северо-Запад
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рига | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 20 | 20 |
2 | Химик | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 16 | 16 |
3 | Локо | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 17 | 16 |
4 | Минские Зубры | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 22 | 13 |
5 | СКА-1946 | 10 | 3 | 4 | 3 | 29 | 32 | 12 |
6 | Юность-Минск | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 21 | 10 |
7 | Алмаз | 8 | 3 | 5 | 0 | 24 | 27 | 8 |
8 | Серебряные Львы | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 32 | 7 |
Центр
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амурские Тигры | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 31 | 19 |
2 | Красная Армия | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 16 | 17 |
3 | Мытищинские Атланты | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 23 | 14 |
4 | МХК Спартак | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 17 | 11 |
5 | Шериф | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 26 | 9 |
6 | Крылья Советов | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 24 | 8 |
7 | Русские Витязи | 10 | 2 | 7 | 1 | 32 | 47 | 6 |
Поволжье
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толпар | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 15 | 19 |
2 | Чайка | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 22 | 14 |
3 | Реактор | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 19 | 13 |
4 | Белые Тигры | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 23 | 12 |
5 | Барс | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 | 21 | 11 |
6 | Олимпия | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 24 | 10 |
7 | Ладья | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 31 | 5 |
Урал-Сибирь
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стальные Лисы | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 18 | 19 |
2 | Газовик | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 14 | 16 |
3 | Белые Медведи | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 16 | 12 |
4 | Авто | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 19 | 11 |
5 | Омские Ястребы | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 28 | 11 |
6 | Кузнецкие Медведи | 8 | 2 | 5 | 1 | 21 | 38 | 6 |
7 | Сибирские Снайперы | 8 | 1 | 7 | 0 | 12 | 29 | 3 |
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий