НХЛ. Овечкин набрал три очка в победном матче «Вашингтона» против «Питтсбурга», Дацюк отдал две передачи в игре с «Анахаймом» и другие результаты
Регулярный чемпионат
Питтсбург Вашингтон 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)
1:0 05.45 Малкин (Кросби, Шатан), ГБ
1:1 21.06 Вик.Козлов (Бэкстрем)
2:1 28.23 Шатан (Тэлбот, Кеннеди)
2:2 32.40 Семин (Федоров, Флейшманн)
2:3 41.48 Овечкин (Лайк, Бэкстрем), ГБ
3:3 43.12 Уитни (Кросби, Джеффри)
3:4 48.11 Флейшманн (Овечкин, Бэкстрем), ГБ
3:5 51.27 Овечкин (Майк Грин)
3:6 58.54 Шульц (Лайк), ГМ, ПВ
Вратари: Флери 36/41 Теодор 26/29.
Питтсбург
Евгений Малкин 1+0, -3, 12, 2
Вашингтон
Виктор Козлов 1+0, +2, 3, 0
Александр Овечкин 2+1, +2, 10, 0
Александр Семин 1+0, 0, 7, 0
Сергей Федоров 0+1, 0, 3, 0
Атланта Оттава 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)
1:0 05.37 Т.Уайт (Вяч.Козлов), ГБ
1:1 06.41 Альфредссон (Фишер, Спецца), ГБ
2:1 15.28 Торберн (Перрен, Кристенсен)
2:2 18.09 Спецца (Куба, Альфредссон), ГБ
2:3 34.23 Макэмммонд (Я.Рууту)
Вратари: Лехтонен 27/30 Эллиотт 29/31.
Атланта
Илья Ковальчук 0+0, 0, 3, 0
Вячеслав Козлов 0+1, -1, 2, 0
Чикаго Баффало 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
0:1 10.32 Коталик (Мэйр, Нумминен)
1:1 15.36 Шарп (Игер, Кит)
2:1 18.05 Тэйвс (Верстиг)
3:1 25.53 Гавлат (Лэдд, Уокер)
4:1 40.17 Висневски (Тэйвс, Верстиг)
Вратари: Юэ 22/23 Лалим 21/25.
Анахайм Детройт 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
0:1 09.03 Хольмстрем (Дацюк, Лидстрем)
1:1 17.00 Гецлаф (Куниц, Монтадор)
2:1 18.48 Перри (Гецлаф, С.Нидермайер), ГБ
2:2 22.49 Гудлер (Крунвалль, Самуэльссон), ГБ
3:2 31.28 Монтадор (Гецлаф, Перри)
3:3 49.32 Клири (Мич, Филппула)
3:4 50.07 Франзен (Дацюк, Крунвалль)
Вратари: Жигер 29/33 Осгуд 25/28.
Детройт
Павел Дацюк 0+2, +2, 3, 0
Восточная конференция. Атлантический дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 45 | 26 | 4 | 15 | 120-118 | 56 |
2 | Филадельфия | 43 | 23 | 9 | 11 | 142-128 | 55 |
3 | Нью-Джерси | 43 | 25 | 3 | 15 | 132-113 | 53 |
4 | Питтсбург | 45 | 21 | 4 | 20 | 137-143 | 46 |
5 | Айлендерс | 43 | 12 | 4 | 27 | 110-156 | 28 |
Северо-восточный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон | 43 | 32 | 4 | 7 | 157-95 | 68 |
2 | Монреаль | 42 | 25 | 6 | 11 | 133-112 | 56 |
3 | Баффало | 43 | 21 | 5 | 17 | 121-121 | 47 |
4 | Торонто | 43 | 16 | 6 | 21 | 124-154 | 38 |
5 | Оттава | 42 | 15 | 6 | 21 | 101-122 | 36 |
Юго-восточный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 45 | 28 | 3 | 14 | 147-133 | 59 |
2 | Каролина | 44 | 21 | 5 | 18 | 112-132 | 47 |
3 | Флорида | 42 | 20 | 6 | 16 | 120-119 | 46 |
4 | Тампа-Бэй | 43 | 13 | 10 | 20 | 105-135 | 36 |
5 | Атланта | 44 | 14 | 5 | 25 | 126-160 | 33 |
Западная конференция. Центральный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт | 43 | 30 | 6 | 7 | 161-121 | 66 |
2 | Чикаго | 41 | 24 | 7 | 10 | 147-104 | 55 |
3 | Коламбус | 43 | 21 | 4 | 18 | 115-117 | 46 |
4 | Нэшвилл | 43 | 20 | 3 | 20 | 106-121 | 43 |
5 | Сент-Луис | 42 | 16 | 3 | 23 | 120-141 | 35 |
Северо-западный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калгари | 42 | 26 | 4 | 12 | 133-122 | 56 |
2 | Ванкувер | 45 | 22 | 5 | 18 | 130-125 | 49 |
3 | Миннесота | 42 | 21 | 3 | 18 | 106-97 | 45 |
4 | Эдмонтон | 42 | 21 | 3 | 18 | 118-125 | 45 |
5 | Колорадо | 43 | 22 | 1 | 20 | 116-124 | 45 |
Тихоокеанский дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 42 | 32 | 5 | 5 | 150-99 | 69 |
2 | Анахайм | 45 | 22 | 5 | 18 | 129-128 | 49 |
3 | Финикс | 44 | 21 | 5 | 18 | 109-126 | 47 |
4 | Даллас | 41 | 18 | 6 | 17 | 117-140 | 42 |
5 | Лос-Анджелес | 42 | 17 | 6 | 19 | 104-117 | 40 |
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий