НХЛ. «Нэшвилл» в серии буллитов уступил «Сент-Луису», «Атланта» обыграла «Торонто», «Калгари» победил «Лос-Анджелес»
Регулярный чемпионат
Нэшвилл Сент-Луис 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 ШБ Перрон
Вратари: Эллис 17/17 Мэйсон 47/47.
Торонто Атланта 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
0:1 06.50 Армстронг (Ризонер)
0:2 24.17 Уайт (Козлов, Литтл)
0:3 27.04 Торберн (Боултон, Слэйтер)
1:3 27.31 Антропов (Стэйджан, Стемпняк)
1:4 33.05 Ковальчук
2:4 45.56 Фингер (Хагман, Холлвег)
2:5 47.30 Шнайдер
2:6 55.09 Уайт (Козлов, Ойстрик), ГБ
3:6 57.17 Хагман (Мур, Строльман), ГБ
Вратари: Джозеф 24/30 Хэдберг 32/35.
Торонто
Николай Кулемин 0+0, 0, 1, 0
Атланта
Илья Ковальчук 1+0, +1, 4, 9
Вячеслав Козлов 0+2, +1, 2, 2
Калгари Лос-Анджелес 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
1:0 09.11 Каммаллери (Игинла, Ломбарди)
2:0 18.29 Бурк (Гленкросс, Конрой)
3:0 24.00 Игинла (Фанюф, Окойн), ГБ
4:0 30.07 Гленкросс (Конрой, Сарич)
4:1 43.38 Фролов (Симмондс, Куинси), ГМ
5:1 43.58 Мосс (Ломбарди, Бертуцци), ГБ
6:1 49.20 Бурк (Конрой, Гленкросс)
6:2 59.10 Копитар (Куинси, Грин)
Вратари: Кипрусофф 23/25 Эрсберг 14/18, ЛаБарбера 15/17.
Лос-Анджелес
Александр Фролов 1+0, +1, 1, 0
Восточная конференция. Атлантический дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 24 | 15 | 2 | 7 | 65-56 | 32 |
2 | Питтсбург | 20 | 12 | 3 | 5 | 63-55 | 27 |
3 | Нью-Джерси | 20 | 11 | 2 | 7 | 61-54 | 24 |
4 | Филадельфия | 20 | 10 | 4 | 6 | 69-63 | 24 |
5 | Айлендерс | 20 | 8 | 2 | 10 | 52-63 | 18 |
Северо-восточный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон | 21 | 14 | 4 | 3 | 69-49 | 32 |
2 | Монреаль | 19 | 11 | 3 | 5 | 58-51 | 25 |
3 | Баффало | 20 | 9 | 3 | 8 | 56-61 | 21 |
4 | Торонто | 21 | 7 | 5 | 9 | 66-78 | 19 |
5 | Оттава | 20 | 7 | 4 | 9 | 48-51 | 18 |
Юго-восточный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 21 | 11 | 3 | 7 | 69-69 | 25 |
2 | Каролина | 22 | 11 | 2 | 9 | 60-66 | 24 |
3 | Тампа-Бэй | 20 | 6 | 6 | 8 | 46-61 | 18 |
4 | Атланта | 20 | 8 | 2 | 10 | 59-69 | 18 |
5 | Флорида | 20 | 8 | 1 | 11 | 47-58 | 17 |
Западная конференция. Центральный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт | 20 | 14 | 4 | 2 | 75-60 | 32 |
2 | Чикаго | 19 | 10 | 5 | 4 | 71-56 | 25 |
3 | Нэшвилл | 21 | 10 | 2 | 9 | 62-68 | 22 |
4 | Коламбус | 20 | 9 | 3 | 8 | 60-65 | 21 |
5 | Сент-Луис | 19 | 9 | 2 | 8 | 56-58 | 20 |
Северо-западный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер | 22 | 14 | 2 | 6 | 69-52 | 30 |
2 | Миннесота | 19 | 12 | 1 | 6 | 49-39 | 25 |
3 | Калгари | 22 | 12 | 1 | 9 | 65-70 | 25 |
4 | Эдмонтон | 20 | 9 | 2 | 9 | 53-62 | 20 |
5 | Колорадо | 20 | 9 | 0 | 11 | 50-60 | 18 |
Тихоокеанский дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 21 | 17 | 1 | 3 | 80-51 | 35 |
2 | Анахайм | 23 | 12 | 3 | 8 | 69-69 | 27 |
3 | Лос-Анджелес | 20 | 8 | 3 | 9 | 52-57 | 19 |
4 | Финикс | 20 | 8 | 2 | 10 | 48-57 | 18 |
5 | Даллас | 20 | 6 | 4 | 10 | 55-74 | 16 |
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий