НХЛ. «Вашингтон» уступил «Ванкуверу», «Нью-Джерси» победил «Оттаву», «Баффало» переиграл «Торонто» и другие матчи
Регулярный чемпионат
Атлантический дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 33 | 24 | 8 | 1 | 97 | 71 | 49 |
2 | Питтсбург | 35 | 24 | 10 | 1 | 114 | 90 | 49 |
3 | Рейнджерс | 34 | 15 | 16 | 3 | 95 | 100 | 33 |
4 | Айлендерс | 35 | 13 | 15 | 7 | 88 | 114 | 33 |
5 | Филадельфия | 33 | 15 | 16 | 2 | 93 | 97 | 32 |
Северо-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баффало | 33 | 21 | 10 | 2 | 91 | 72 | 44 |
2 | Бостон | 33 | 16 | 10 | 7 | 89 | 85 | 39 |
3 | Оттава | 34 | 17 | 13 | 4 | 96 | 101 | 38 |
4 | Монреаль | 36 | 15 | 18 | 3 | 91 | 105 | 33 |
5 | Торонто | 35 | 12 | 16 | 7 | 103 | 127 | 31 |
Юго-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 35 | 21 | 8 | 6 | 126 | 99 | 48 |
2 | Атланта | 33 | 18 | 12 | 3 | 108 | 100 | 39 |
3 | Флорида | 36 | 15 | 14 | 7 | 106 | 119 | 37 |
4 | Тампа-Бэй | 35 | 12 | 14 | 9 | 87 | 108 | 33 |
5 | Каролина | 34 | 8 | 20 | 6 | 86 | 127 | 22 |
Центральный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чикаго | 33 | 22 | 8 | 3 | 100 | 71 | 47 |
2 | Нэшвилл | 35 | 21 | 11 | 3 | 101 | 98 | 45 |
3 | Детройт | 34 | 18 | 11 | 5 | 96 | 89 | 41 |
4 | Коламбус | 35 | 14 | 14 | 7 | 103 | 121 | 35 |
5 | Сент-Луис | 33 | 14 | 14 | 5 | 81 | 94 | 33 |
Северо-западный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калгари | 34 | 20 | 10 | 4 | 98 | 84 | 44 |
2 | Колорадо | 36 | 19 | 11 | 6 | 104 | 105 | 44 |
3 | Ванкувер | 35 | 20 | 15 | 0 | 109 | 90 | 40 |
4 | Миннесота | 34 | 17 | 14 | 3 | 89 | 96 | 37 |
5 | Эдмонтон | 34 | 15 | 15 | 4 | 103 | 110 | 34 |
Тихоокеанский дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес | 36 | 22 | 11 | 3 | 112 | 106 | 47 |
2 | Сан-Хосе | 34 | 19 | 8 | 7 | 111 | 92 | 45 |
3 | Финикс | 35 | 21 | 12 | 2 | 89 | 79 | 44 |
4 | Даллас | 34 | 14 | 9 | 11 | 101 | 105 | 39 |
5 | Анахайм | 33 | 13 | 13 | 7 | 95 | 106 | 33 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем