НХЛ. «Каролина» разгромила «Флориду», «Калгари» уступил «Далласу»
Регулярный чемпионат
Каролина Флорида 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)
1:0 07.00 Костопулос, ГМ
2:0 10.20 Т.Рууту (Самсонов, Глисон)
3:0 17.05 Ю.Йокинен
4:0 33.30 Рэй Уитни (Валлин, Каллен)
4:1 16.41 Мэттиас (Леополд, Койстинен)
5:1 41.32 Каллен (Т.Рууту, Корво)
6:1 55.14 БриндАмор (Ю.Йокинен, Уокер)
7:1 55.33 Харрисон (Йокинен, БриндАмор)
7:2 57.48 Фролик (Маккэйб, Райнпрехт)
Вратари: Уорд 25/27 Вокоун 21/26, Салак 5/7.
Каролина
Сергей Самсонов 0+1, -1, 1, 2
Флорида
Дмитрий Куликов 0+0, -4, 2, 0
Калгари Даллас 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
0:1 01.02 Рибейро (Робида, Бенн)
0:2 20.55 Сатерби (Петерсен, Рибейро)
1:2 24.17 Фанюф (Игинла), ГБ
1:3 29.55 Ванделл (Бруннстрем, Робида)
2:3 45.17 Р.Бурк (Джиордано, Доус), ГБ
2:4 49.25 Эрикссон (Б.Ричардс, Нил)
2:5 59.13 Б.Ричардс (Отт)
Вратари: Олд 21/23 Макиленни 25/29.
Восточная конференция. Атлантический дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-12 | 6 |
2 | Рейнджерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | 6 |
3 | Питтсбург | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-12 | 6 |
4 | Айлендерс | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-7 | 2 |
5 | Нью-Джерси | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 2 |
Северо-восточный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оттава | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
2 | Монреаль | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-15 | 4 |
3 | Баффало | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-3 | 3 |
4 | Бостон | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 2 |
5 | Торонто | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | 1 |
Юго-восточный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-15 | 5 |
2 | Атланта | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 4 |
3 | Каролина | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | 4 |
4 | Флорида | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | 2 |
5 | Тампа-Бэй | 3 | 0 | 2 | 1 | 7-12 | 2 |
Западная конференция. Центральный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нэшвилл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 4 |
2 | Сент-Луис | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-10 | 4 |
3 | Коламбус | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-10 | 4 |
4 | Чикаго | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-7 | 3 |
5 | Детройт | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | 2 |
Северо-западный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калгари | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-17 | 8 |
2 | Колорадо | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 4 |
3 | Эдмонтон | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-12 | 3 |
4 | Миннесота | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 2 |
5 | Ванкувер | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-14 | 2 |
Тихоокеанский дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финикс | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 4 |
2 | Лос-Анджелес | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-13 | 4 |
3 | Даллас | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-10 | 4 |
4 | Сан-Хосе | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-15 | 4 |
5 | Анахайм | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-9 | 3 |
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий