МХЛ. «Барс» обыграл ХК МВД, «Химик» в серии буллитов уступил «Стальным Лисам» и другие результаты
МХЛ
Регулярный чемпионат
Алмаз – Авто – 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)
СКА-1946 – Газовик – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Мытищинские Атланты – Реактор – 5:4 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 1:0)
ХК МВД – Барс – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Динамо-Шинник – Кузнецкие Медведи – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Серебряные Львы – Мамонты Югры – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Рига – Белые Медведи – 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Химик – Стальные Лисы – 4:5 Б (0:1, 2:3, 2:0, 0:0, 0:1)
МХК Спартак – Белые Тигры – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Капитан – Олимпия – 7:5 (1:1, 3:3, 3:1)
Юность-Минск – Сибирские Снайперы – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Северо-Запад
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алмаз | 58 | 38 | 2 | 14 | 4 | 198 | 133 | 122 |
2 | Химик | 58 | 31 | 6 | 12 | 9 | 176 | 135 | 114 |
3 | СКА-1946 | 57 | 28 | 4 | 16 | 9 | 169 | 135 | 101 |
4 | Рига | 58 | 21 | 9 | 25 | 3 | 143 | 137 | 84 |
5 | Серебряные Львы | 58 | 20 | 8 | 27 | 3 | 174 | 187 | 79 |
6 | Динамо-Шинник | 57 | 19 | 7 | 26 | 5 | 141 | 152 | 76 |
7 | Юность-Минск | 57 | 17 | 4 | 28 | 8 | 137 | 196 | 67 |
8 | Татранские Волки | 58 | 15 | 4 | 35 | 4 | 136 | 218 | 57 |
Центр
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мытищинские Атланты | 58 | 30 | 9 | 13 | 6 | 205 | 151 | 114 |
2 | Красная Армия | 57 | 27 | 8 | 17 | 5 | 209 | 147 | 102 |
3 | Амурские Тигры | 59 | 26 | 8 | 20 | 5 | 180 | 156 | 99 |
4 | МХК Спартак | 57 | 25 | 8 | 21 | 3 | 150 | 136 | 94 |
5 | Снежные Барсы | 57 | 19 | 11 | 21 | 6 | 130 | 124 | 85 |
6 | ХК МВД | 58 | 19 | 7 | 23 | 9 | 151 | 158 | 80 |
7 | Русские Витязи | 57 | 17 | 5 | 28 | 7 | 149 | 199 | 68 |
8 | Капитан | 59 | 16 | 6 | 29 | 8 | 160 | 197 | 68 |
Поволжье
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барс | 58 | 33 | 7 | 12 | 6 | 233 | 156 | 119 |
2 | Толпар | 57 | 31 | 7 | 16 | 3 | 204 | 151 | 110 |
3 | Локо | 57 | 31 | 3 | 16 | 7 | 177 | 128 | 106 |
4 | Чайка | 56 | 22 | 2 | 25 | 7 | 142 | 169 | 77 |
5 | Реактор | 57 | 21 | 2 | 24 | 10 | 165 | 196 | 77 |
6 | Белые Тигры | 58 | 19 | 1 | 35 | 3 | 153 | 220 | 62 |
7 | Олимпия | 57 | 15 | 2 | 36 | 4 | 144 | 249 | 53 |
8 | Ладья | 57 | 9 | 9 | 34 | 5 | 133 | 196 | 50 |
Урал-Сибирь
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 58 | 34 | 8 | 11 | 5 | 216 | 116 | 123 |
2 | Стальные Лисы | 58 | 33 | 6 | 16 | 3 | 254 | 170 | 114 |
3 | Кузнецкие Медведи | 57 | 26 | 10 | 15 | 6 | 201 | 153 | 104 |
4 | Мамонты Югры | 58 | 24 | 4 | 23 | 7 | 170 | 184 | 87 |
5 | Газовик | 58 | 20 | 9 | 21 | 8 | 158 | 166 | 86 |
6 | Белые Медведи | 58 | 19 | 3 | 29 | 7 | 186 | 209 | 70 |
7 | Сибирские Снайперы | 57 | 16 | 4 | 33 | 4 | 135 | 207 | 60 |
8 | Авто | 58 | 12 | 5 | 32 | 9 | 163 | 211 | 55 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем