НХЛ. Голы Овечкина и Семина помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл», три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Чикаго» и другие результаты
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Атлантический дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 32 | 20 | 8 | 4 | 112 | 94 | 44 |
2 | Рейнджерс | 31 | 19 | 8 | 4 | 91 | 68 | 42 |
3 | Питтсбург | 34 | 19 | 11 | 4 | 110 | 90 | 42 |
4 | Нью-Джерси | 33 | 18 | 14 | 1 | 91 | 96 | 37 |
5 | Айлендерс | 31 | 11 | 14 | 6 | 72 | 99 | 28 |
Северо-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон | 32 | 22 | 9 | 1 | 111 | 63 | 45 |
2 | Торонто | 33 | 16 | 13 | 4 | 102 | 108 | 36 |
3 | Оттава | 34 | 16 | 14 | 4 | 106 | 117 | 36 |
4 | Баффало | 33 | 16 | 14 | 3 | 90 | 98 | 35 |
5 | Монреаль | 34 | 13 | 14 | 7 | 87 | 92 | 33 |
Юго-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида | 34 | 18 | 10 | 6 | 91 | 86 | 42 |
2 | Вашингтон | 32 | 17 | 14 | 1 | 95 | 97 | 35 |
3 | Виннипег | 33 | 15 | 13 | 5 | 91 | 100 | 35 |
4 | Тампа-Бэй | 32 | 14 | 16 | 2 | 87 | 107 | 30 |
5 | Каролина | 34 | 10 | 18 | 6 | 86 | 116 | 26 |
Центральный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чикаго | 34 | 21 | 9 | 4 | 113 | 101 | 46 |
2 | Детройт | 32 | 21 | 10 | 1 | 107 | 71 | 43 |
3 | Сент-Луис | 32 | 19 | 9 | 4 | 82 | 69 | 42 |
4 | Нэшвилл | 33 | 17 | 12 | 4 | 86 | 88 | 38 |
5 | Коламбус | 33 | 9 | 20 | 4 | 80 | 111 | 22 |
Северо-западный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миннесота | 35 | 20 | 10 | 5 | 85 | 78 | 45 |
2 | Ванкувер | 33 | 20 | 11 | 2 | 110 | 80 | 42 |
3 | Калгари | 34 | 15 | 15 | 4 | 84 | 95 | 34 |
4 | Колорадо | 34 | 16 | 17 | 1 | 91 | 102 | 33 |
5 | Эдмонтон | 33 | 14 | 16 | 3 | 89 | 90 | 31 |
Тихоокеанский дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даллас | 32 | 19 | 12 | 1 | 85 | 89 | 39 |
2 | Сан-Хосе | 30 | 17 | 10 | 3 | 86 | 74 | 37 |
3 | Финикс | 33 | 17 | 13 | 3 | 86 | 86 | 37 |
4 | Лос-Анджелес | 33 | 15 | 14 | 4 | 72 | 81 | 34 |
5 | Анахайм | 33 | 9 | 19 | 5 | 78 | 110 | 23 |
2011/2012 | бомбардиры
имя игрока | команда | м | г | п | о |
---|---|---|---|---|---|
Фил Кессел | Торонто | 33 | 19 | 20 | 39 |
Клод Жиру | Филадельфия | 28 | 16 | 23 | 39 |
Евгений Малкин | Питтсбург | 26 | 15 | 24 | 39 |
Хенрик Седин | Ванкувер | 33 | 9 | 30 | 39 |
Даниэль Седин | Ванкувер | 32 | 13 | 25 | 38 |
Стивен Стэмкос | Тампа-Бэй | 32 | 20 | 17 | 37 |
Мариан Госса | Чикаго | 32 | 15 | 22 | 37 |
Джейсон Спецца | Оттава | 34 | 12 | 25 | 37 |
Джонатан Тэйвс | Чикаго | 33 | 19 | 17 | 36 |
Джоффри Лупул | Торонто | 33 | 15 | 21 | 36 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем