НХЛ. «Филадельфия» уступила «Нью-Джерси», «Питтсбург» – «Сан-Хосе» и другие результаты
НХЛ Регулярный чемпионат
Атлантический дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 32 | 19 |
2 | Филадельфия | 13 | 7 | 4 | 2 | 47 | 42 | 16 |
3 | Рейнджерс | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 26 | 13 |
4 | Нью-Джерси | 11 | 5 | 5 | 1 | 27 | 32 | 11 |
5 | Айлендерс | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 26 | 8 |
Северо-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 13 | 9 | 3 | 1 | 45 | 39 | 19 |
2 | Оттава | 13 | 7 | 6 | 0 | 42 | 50 | 14 |
3 | Баффало | 11 | 6 | 5 | 0 | 31 | 25 | 12 |
4 | Монреаль | 11 | 4 | 5 | 2 | 29 | 30 | 10 |
5 | Бостон | 11 | 4 | 7 | 0 | 27 | 28 | 8 |
Юго-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 27 | 16 |
2 | Флорида | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 32 | 14 |
3 | Каролина | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 37 | 13 |
4 | Тампа-Бэй | 12 | 5 | 5 | 2 | 35 | 39 | 12 |
5 | Виннипег | 12 | 5 | 6 | 1 | 33 | 39 | 11 |
Центральный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чикаго | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 31 | 18 |
2 | Нэшвилл | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 31 | 14 |
3 | Детройт | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 29 | 11 |
4 | Сент-Луис | 11 | 5 | 6 | 0 | 28 | 31 | 10 |
5 | Коламбус | 13 | 2 | 10 | 1 | 29 | 44 | 5 |
Северо-западный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдмонтон | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 18 | 18 |
2 | Миннесота | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 25 | 15 |
3 | Колорадо | 12 | 7 | 5 | 0 | 33 | 33 | 14 |
4 | Ванкувер | 13 | 6 | 6 | 1 | 37 | 39 | 13 |
5 | Калгари | 11 | 5 | 5 | 1 | 27 | 29 | 11 |
Тихоокеанский дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даллас | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 23 | 16 |
2 | Сан-Хосе | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 29 | 14 |
3 | Лос-Анджелес | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 25 | 14 |
4 | Финикс | 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 34 | 14 |
5 | Анахайм | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | 35 | 13 |
2011/2012 | бомбардиры
имя игрока | команда | м | г | п | о |
---|---|---|---|---|---|
Фил Кессел | Торонто | 13 | 10 | 11 | 21 |
Клод Жиру | Филадельфия | 13 | 8 | 9 | 17 |
Томас Ванек | Баффало | 11 | 8 | 8 | 16 |
Джоффри Лупул | Торонто | 13 | 8 | 8 | 16 |
Джейсон Спецца | Оттава | 13 | 6 | 9 | 15 |
Джейсон Поминвилл | Баффало | 11 | 5 | 10 | 15 |
Даниэль Седин | Ванкувер | 12 | 5 | 10 | 15 |
Хенрик Седин | Ванкувер | 12 | 4 | 11 | 15 |
Анже Копитар | Лос-Анджелес | 11 | 6 | 8 | 14 |
Теему Селянне | Анахайм | 13 | 5 | 9 | 14 |
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем