Статистика сборной Ганы по футболу

Статистика сборной Ганы по футболу

Статистика игроков команды

Защитники

Игрок М Г П
Квадво Асамоа 56 3 3
Александр Джику 32 4 0
Мохаммед Салису 20 4 0
Гидеон Менса 40 0 3
Абдул Рахман Баба 39 0 3
Джон Бойе 54 2 0
Харрисон Аффуль 54 0 2
Джон Менса 24 2 0
Касим Адамс 14 1 1
Джонатан Менса 80 1 0
Самуэль Инкум 39 0 1
Ханс Сарпей 22 1 0
Николас Опоку 21 0 1
Мохаммед Авал 19 1 0
Денис Одои 16 0 1
Джерри Акаминко 15 1 0
Джером Опоку 13 1 0
Ричард Кисси-Боатенг 12 0 1
Эбенезер Аннан 12 0 1
Дэниэл Амарти 49 0 0
Айзек Ворса 35 0 0
Джон Пэйнтсил 33 0 0
Ли Адди 28 0 0
Эдвин Джима 25 0 0
Энди Ядом 25 0 0
Дэниэл Опаре 24 0 0
Алиду Сейду 23 0 0
Джозеф Айду 23 0 0
Рашид Сумайла 14 0 0
Лумор 13 0 0
Тарик Лэмпти 11 0 0
Эрик Аддо 9 0 0
Джонас Аджетеи 8 0 0
Филомон Баффур 8 0 0
Абдул Мумин 7 0 0
Стефан Амбросиус 6 0 0
Хамиду Фатаву 6 0 0
Давид Адди 4 0 0
Дэниэл Куайе 4 0 0
Илиасу Алхассан 4 0 0
Исса Ахмед 4 0 0
Камарадини Мамуду 4 0 0
Сэмюэл Куффур 4 0 0
Хабиб Мохамед 4 0 0
Эммануэль Паппоэ 4 0 0
Коджо Оппонг 3 0 0
Монтари Камаени 3 0 0
Нурудин Абдулаи 3 0 0
Сэмюэл Сарфо 3 0 0
Фил Офосу-Айе 3 0 0
Бенсон Ананг 2 0 0
Деррик Кен 2 0 0
Джозеф Аджей 2 0 0
Йо Фримпонг 2 0 0
Патрик Кпозо 2 0 0
Фатаву Мохаммед 2 0 0
Баба Менса 1 0 0
Брайт Адде 1 0 0
Винсент Аттинга 1 0 0
Гидеон Баа 1 0 0
Даниэль Аддо 1 0 0
Лоуренс Ларти 1 0 0
Патрик Асма 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Полузащитники

Игрок М Г П
Андре Айю 87 19 4
Томас Парти 45 13 7
Мубарак Вакасо 51 9 5
Кристиан Атсу 46 6 6
Салли Мунтари 38 7 3
Мохаммед Кудус 28 8 2
Эммануэль Агеманг-Баду 58 5 1
Иссахаку Фатау 28 2 1
Альберт Адома 23 1 2
Кевин-Принс Боатенг 20 3 0
Антуан Семеньо 25 2 0
Камаль Сулемана 25 1 1
Фрэнк Ачимпонг 25 1 1
Салис Абдул-Самед 20 0 2
Сэмюэл Овусу 18 1 1
Стивен Аппиа 15 1 1
Дерек Боатенг 30 0 1
Джозеф Пэйнтсил 17 0 1
Осман Букари 17 1 0
Квинси Овусу-Абейе 10 1 0
Хамину Драман 10 1 0
Абу Фрэнсис 8 0 1
Кингсли Шиндлер 6 0 1
Бернард Менса 5 1 0
Эдвин Джаси 5 1 0
Разак Симпсон 4 1 0
Мохаммед Фусейни 2 1 0
Тарик Фосу 2 1 0
Энтони Аннан 38 0 0
Африйе Аккуа 36 0 0
Мохаммед Рабиу 33 0 0
Иддрису Баба 26 0 0
Соломон Асанте 23 0 0
Элиша Овусу 19 0 0
Даниэл-Кофи Кьере 16 0 0
Майкл Эссьен 14 0 0
Джозеф Аттама 13 0 0
Ибраим Айю 13 0 0
Маджид Ашимеру 13 0 0
Эдмонд Аддо 13 0 0
Джеффри Шлупп 12 0 0
Эбенезер Офори 12 0 0
Калеб Йиренки 8 0 0
Мохаммед Абу 8 0 0
Дэниэл Африйе 7 0 0
Йо Йебоа 7 0 0
Масахуду Альхассан 7 0 0
Томас Агьепонг 7 0 0
Эммануэл Ломоти 7 0 0
Бернард Текпетей 6 0 0
Ибрахим Осман 6 0 0
Рансфорд Кенигсдорффер 6 0 0
Алфред Данкан 5 0 0
Куаси Сибо 5 0 0
Чарльз Таки 5 0 0
Айзек Саки 4 0 0
Ибрагим Сулемана 4 0 0
Камал Соуа 4 0 0
Квадво Поку 4 0 0
Лоуренс Агьекум 4 0 0
Отто Аддо 4 0 0
Принс Овусу 4 0 0
Гидеон Ваджа 3 0 0
Нана Ампома 3 0 0
Уинфуль Коббина 3 0 0
Беннард Кумордзи 2 0 0
Глэдсон Авако 2 0 0
Джершон Коффи 2 0 0
Джилберт Кумсон 2 0 0
Дэвид Абанья 2 0 0
Патрик Твумаси 2 0 0
Раман Чибса 2 0 0
Сейду Салифу 2 0 0
Форсон Аманква 2 0 0
Эмануэль Джаси 2 0 0
Эммануэль Фримпонг 2 0 0
Энок Аду 2 0 0
Альхассан Вакасо 1 0 0
Годфред Донса 1 0 0
Даниэль Аджей-Нии 1 0 0
Ибраим Моро 1 0 0
Кингсли Сарфо 1 0 0
Кофи Бекое 1 0 0
Кристофер Антви-Аджей 1 0 0
Ллойд Сэм 1 0 0
Ричмонд Лэмпти 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Нападающие

Игрок М Г П
Джордан Айю 88 24 14
Асамоа Гьян 78 29 8
Ричмонд Боачи 22 6 0
Эрнест Нуама 15 3 2
Доминик Адийя 24 4 0
Абдул Уорис 22 3 0
Иньяки Уильямс 19 2 1
Квеси Аппиа 8 1 2
Принс Тагое 21 2 0
Калеб Экубан 10 1 0
Брэндон Томас-Асанте 7 1 0
Эммануэль Боатенг 2 1 0
Давид Аккам 20 0 0
Мэттью Амоа 19 0 0
Сэмюэл Тетте 12 0 0
Эбенезер Ассифуа 11 0 0
Кристофер Баа 10 0 0
Махатма Оту 10 0 0
Эммануэль Клоттей 10 0 0
Джонатан Сова 7 0 0
Рафаэль Двамена 6 0 0
Рэнсфорд Осей 6 0 0
Бенджамин Тетте 5 0 0
Овусу 5 0 0
Феликс Афена-Гьян 5 0 0
Айзек Твум 4 0 0
Алекс Тачи-Менса 4 0 0
Джерри Африе 4 0 0
Джоэл Фамейе 4 0 0
Кваси Вридт 4 0 0
Разак Пимпонг 4 0 0
Бернард Моррисон 2 0 0
Максвелл Куэй 2 0 0
Натаниэль Асамоа 2 0 0
Принс Квабена Аду 2 0 0
Принс-Осеи Овусу 2 0 0
Юджин Анса 2 0 0
Брайдон Ману 1 0 0
Деррик Сасраку 1 0 0
Джон Антви 1 0 0
Доминик Одуро 1 0 0
Йо Антви 1 0 0
Кеннеди Ашиа 1 0 0
Насиру Мохаммед 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи