Статистика сборной Кипра U-21 по футболу

Статистика сборной Кипра U-21 по футболу

Статистика игроков команды

  • Кипр

Защитники

Игрок М Г П
Валентинос Сьелис 13 3 0
Иоаннис Кости 10 3 0
Христос Сьелис 14 1 1
Андреас Кирьяку 12 2 0
Стелиос Деметриу 12 2 0
Никос Энглезу 16 1 0
Андреас Каро 15 1 0
Панайотис Артиматас 13 1 0
Христос Уилер 12 1 0
Томас Николау 11 1 0
Костас Сотириу 9 1 0
Ставрос Гавриил 9 1 0
Николас Иоанну 8 1 0
Рафаэль Анастасиу 7 1 0
Мариос Антониадис 18 0 0
Димитрис Эконому 15 0 0
Димитрис Мулазимис 13 0 0
Костас Пилеас 13 0 0
Константинос Лайфис 12 0 0
Константинос Сергиу 12 0 0
Павлос Корреа 10 0 0
Леонидас Кирьяку 9 0 0
Парис Псалтис 9 0 0
Эвагорас Антониу 9 0 0
Захариас Адони 8 0 0
Панайотис Панайоту 8 0 0
Хамбос Кирьяку 8 0 0
Ангелис Хараламбус 7 0 0
Антонис Кумис 7 0 0
Константинос Венизелос 7 0 0
Николас Панайоту 7 0 0
Энтони Ферлондж 7 0 0
Андреас Деметриу 6 0 0
Мариос Стилиану 6 0 0
Томас Иоанну 5 0 0
Христофорос Францис 5 0 0
Пантелис Пициллос 4 0 0
Стефанос Мухтарис 4 0 0
Харри Киприану 4 0 0
Яннис Деметриу 4 0 0
Андреас Зиккис 3 0 0
Стелиос Андреу 3 0 0
Генри Бейтс-Андреу 2 0 0
Иоаннис Савва 2 0 0
Николас Царулла 2 0 0
Гиоргос Малеккидис 1 0 0
Константинос Михаилидис 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Полузащитники

Игрок М Г П
Маркос Михаил 2 6 0
Яннис Сациас 12 3 2
Захариас Теодору 16 3 0
Яннис Геролему 14 2 0
Димитрис Фроксилиас 9 2 0
Георгиос Эфрем 3 2 0
Харалампос Харалампус 11 1 0
Андреас Франку 9 1 0
Парис Поликарпу 9 1 0
Георгиос Наум 8 1 0
Йоргос Оккас 8 1 0
Минас Антониу 8 1 0
Георгиос Папагеоргиу 6 1 0
Джек Роулз 6 1 0
Занос Савва 5 1 0
Фанос Кателарис 5 1 0
Гектор Киприану 3 1 0
Андреас Макрис 2 1 0
Панайотис Каттирцис 2 0 1
Георгиос Икономидис 16 0 0
Эмилиос Панайоту 16 0 0
Иоаннис Питтас 15 0 0
Иоаннис Кусулос 14 0 0
Ангелос Периклеус 13 0 0
Маркос Харалампус 13 0 0
Ахиллеас Василиу 10 0 0
Кирьякос Красас 9 0 0
Костакис Артиматас 9 0 0
Рафаэль Мамас 9 0 0
Христос Хатципасхалис 9 0 0
Антонис Кацис 8 0 0
Стилианос Вронтис 8 0 0
Христос Джамас 8 0 0
Андреас Ставру 7 0 0
Василиос Папафотис 7 0 0
Георгиос Арести 7 0 0
Данило Шполярич 7 0 0
Иоаннис Хатцивасилис 7 0 0
Костас Марку 7 0 0
Матия Шполярич 7 0 0
Николас Маттаю 7 0 0
Алекс Константину 6 0 0
Андреас Франкеску 6 0 0
Андреас Хрисостому 5 0 0
Герасимос Филакту 5 0 0
Гиоргос Ангелопулос 5 0 0
Костас Анастасиу 5 0 0
Ламброс Филакту 5 0 0
Мариос Хараламбус 5 0 0
Стилианос Пантели 5 0 0
Теодосис Сьятас 5 0 0
Георгиос Христодулу 4 0 0
Адамос Хацигеоргиу 3 0 0
Андреас Асименос 3 0 0
Димитрис Авраам 3 0 0
Мариос Андреу 3 0 0
Харис Кирьяку 3 0 0
Андреас Артемиу 2 0 0
Григорис Кастанос 2 0 0
Димитрис Киприану 2 0 0
Лукас Калогиру 2 0 0
Мариос Коккинофтас 2 0 0
Мариос Пуцьюрис 2 0 0
Михалис Иоанну 2 0 0
Панайотис Захариу 2 0 0
Лисандрос Папастилиану 1 0 0
Продромос Терапонтос 1 0 0
Седрик Ондо 1 0 0
Христос Каллис 1 0 0
Христос Милонас 1 0 0
Эвдорас Сильвестру 1 0 0
Яннис Василиадис 1 0 0
Яннис Панайидис 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи