Статистика сборной Аргентины по футболу

Статистика сборной Аргентины по футболу

Статистика игроков команды

Вратари

Игрок М СМ ПГ
Серхио Ромеро 109 49 75
Франко Армани 66 7 16
Эмилиано Мартинес 65 39 24
Мариано Андухар 62 2 8
Херонимо Рульи 59 5 2
Науэль Гусман 51 3 4
Агустин Марчесин 37 3 10
Хуан Муссо 33 2 0
Агустин Орион 27 1 3
Вальтер Бенитес 21 0 1
Убальдо Фильоль 13 0 1
Эстебан Андрада 12 3 2
Луис Ислас 11 1 6
Серхио Гойкочеа 11 3 3
Оскар Устари 10 0 2
Вилли Кабальеро 9 2 10
Нери Пумпидо 9 4 6
Пабло Кавальеро 8 1 2
Херман Бургос 8 0 0
Диего Посо 7 1 0
Фабиан Канселарих 7 0 0
Эктор Селада 7 0 0
Хуан Каррисо 6 0 4
Анхель Боссио 5 1 3
Даниэль Карневали 5 1 10
Карлос Роа 5 3 4
Лео Франко 5 0 1
Роберто Аббондансьери 5 3 2
Хуан Ботассо 5 0 5
Норберто Скопони 4 0 0
Адриан Габбарини 3 1 6
Амадео Каррисо 3 0 10
Роберто Бонано 3 0 0
Пауло Гассанига 2 1 0
Агустин Росси 1 0 0
Гидо Эррера 1 0 0
Кристиан Альварес 1 0 0
Факундо Камбесес 1 0 0
Хавьер Гарсия 1 1 0
Эктор Фрески 1 0 3
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы

Защитники

Игрок М Г П
Николас Отаменди 143 7 3
Маркос Рохо 77 3 3
Маркос Акунья 83 0 5
Науэль Молина 59 1 4
Габриэль Меркадо 35 4 1
Кристиан Ромеро 51 3 1
Херман Песселья 75 3 0
Федерико Фернандес 38 3 0
Рамиро Фунес Мори 36 2 1
Николас Бурдиссо 33 0 3
Даниэль Пассарелла 19 3 0
Николас Тальяфико 94 1 1
Пабло Сабалета 67 0 2
Гонсало Монтьель 63 2 0
Мартин Демичелис 51 2 0
Габриэль Хайнце 20 2 0
Хулио Олартикоэчеа 14 0 2
Хавьер Маскерано 107 1 0
Лисандро Мартинес 40 1 0
Федерико Фасио 19 1 0
Оскар Руджери 18 1 0
Хавьер Дзанетти 18 1 0
Вальтер Каннеманн 14 0 1
Роберто Айяла 13 1 0
Альберто Тарантини 12 1 0
Кристиан Ансальди 11 1 0
Виктор Куэста 7 1 0
Педро Монсон 7 1 0
Хосе Браун 7 1 0
Хосе Кучуффо 7 0 1
Рамон Эредиа 6 1 0
Маурисио Пинеда 5 1 0
Эмилиано Папа 3 0 1
Эрнесто Белис 1 1 0
Эсекиэль Гарай 41 0 0
Хуан Фойт 40 0 0
Факундо Ронкалья 35 0 0
Лукас Мартинес Куарта 30 0 0
Уго Кампаньяро 28 0 0
Хосе Басанта 22 0 0
Клементе Родригес 21 0 0
Мильтон Каско 19 0 0
Леонардо Балерди 18 0 0
Ренцо Саравия 18 0 0
Роберто Сенсини 16 0 0
Факундо Медина 16 0 0
Габриэль Милито 15 0 0
Хонатан Майдана 14 0 0
Фабрисио Колоччини 13 0 0
Эмануэль Мас 13 0 0
Вальтер Самуэль 12 0 0
Луис Гальван 12 0 0
Хорхе Ольгин 12 0 0
Хосе Чамот 12 0 0
Леандро Десабато 11 0 0
Матео Мусаккьо 11 0 0
Неуэн Перес 11 0 0
Джино Перуцци 9 0 0
Себастьян Домингес 9 0 0
Ариэль Гарсе 8 0 0
Николас Пареха 8 0 0
Роберто Перфумо 8 0 0
Валентин Барко 7 0 0
Нестор Клаусен 7 0 0
Нестор Лоренсо 7 0 0
Нестор Фаббри 7 0 0
Оскар Гарре 7 0 0
Хосе Серрисуэла 7 0 0
Хуан Симон 7 0 0
Эдгардо Бауса 7 0 0
Эмануэль Маммана 7 0 0
Эмилиано Инсуа 7 0 0
Сантьяго Верхини 6 0 0
Альберто Чивидини 5 0 0
Иван Пийю 5 0 0
Леандро Куфре 5 0 0
Леонель Ванджони 5 0 0
Лионель Скалони 5 0 0
Лисандро Лопес 5 0 0
Лусиано Монсон 5 0 0
Нельсон Вивас 5 0 0
Пабло Пас 5 0 0
Рамон Муттис 5 0 0
Фернандо Патерностер 5 0 0
Франсиско Са 5 0 0
Хосе Делья Торре 5 0 0
Хуан Эваристо 5 0 0
Энрике Вольфф 5 0 0
Лукас Орбан 4 0 0
Маркос Сенеси 4 0 0
Серхио Васкес 4 0 0
Фернандо Касерес 4 0 0
Хавьер Пинола 4 0 0
Хорхе Борелли 4 0 0
Эрнан Диас 4 0 0
Анхель Баргас 3 0 0
Диего Пласенте 3 0 0
Исмаэль Килес 3 0 0
Маурисио Почеттино 3 0 0
Педро Дельяча 3 0 0
Рубен Глария 3 0 0
Федерико Вайро 3 0 0
Хуан Ломбардо 3 0 0
Хулио Буффарини 3 0 0
Алан Франко 2 0 0
Гонсало Родригес 2 0 0
Карлос Скео 2 0 0
Кристиан Сельяй 2 0 0
Лаутаро Риверо 2 0 0
Леонель Ди Пласидо 2 0 0
Матиас Каруццо 2 0 0
Матиас Родригес 2 0 0
Хонатан Боттинелли 2 0 0
Хонатан Сильва 2 0 0
Хорхе Карраскоса 2 0 0
Хорхе Фигаль 2 0 0
Хулио Солер 2 0 0
Гастон Диас 1 0 0
Ката Диас 1 0 0
Кевин Ломонако 1 0 0
Кевин Мак Аллистер 1 0 0
Кристиан Вильягра 1 0 0
Маркос Анхелери 1 0 0
Николас Валентини 1 0 0
Паоло Гольц 1 0 0
Фернандо Тобио 1 0 0
Хосе Гомес 1 0 0
Хуан Инсаурральде 1 0 0
Хуан Педевилья 1 0 0
Хулиан Веласкес 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Полузащитники

Игрок М Г П
Анхель Ди Мария 157 30 17
Джовани Ло Чельсо 76 4 16
Родриго Де Поль 87 2 11
Николас Гонсалес 52 6 6
Энцо Фернандес 40 5 7
Эвер Банега 74 6 5
Леандро Паредес 96 5 5
Пауло Дибала 61 3 7
Алексис Мак Аллистер 51 6 4
Макси Родригес 43 9 1
Эксекиэль Паласиос 61 0 6
Папу Гомес 33 3 3
Хорхе Бурручага 14 3 2
Хавьер Пасторе 47 2 2
Эрик Ламела 44 3 1
Хоакин Корреа 28 4 0
Рене Хаусман 12 4 0
Даниэль Бертони 11 4 0
Анхель Корреа 65 3 0
Николас Гайтан 28 2 1
Рикельме 5 0 3
Гидо Родригес 71 1 1
Роберто Перейра 32 2 0
Лукас Окампос 16 2 0
Ариэль Ортега 13 2 0
Эстебан Камбьяссо 13 2 0
Кристиан Павон 11 0 2
Адольфо Сумельсу 5 2 0
Луис Монти 4 2 0
Факундо Бертольо 1 2 0
Лукас Биглия 71 1 0
Аугусто Фернандес 36 1 0
Энцо Перес 34 1 0
Алехандро Гарначо 20 0 1
Рикардо Альварес 20 1 0
Эдуардо Сальвио 20 0 1
Хуан Верон 18 0 1
Николас Домингес 16 1 0
Нико Пас 13 0 1
Освальдо Ардилес 11 1 0
Мануэль Лансини 9 1 0
Хуан Сорин 8 0 1
Педро Трольо 7 1 0
Эктор Энрике 7 0 1
Франко Серви 6 1 0
Кристиан Чавес 4 1 0
Гонсало Мартинес 3 1 0
Игнасио Фернандес 2 0 1
Клаудио Якоб 2 1 0
Лусиано Ауэд 2 1 0
Федерико Манкуэльо 2 1 0
Себастьян Бланко 1 1 0
Хесус Датоло 1 1 0
Фернандо Гаго 43 0 0
Матиас Краневиттер 20 0 0
Хосе Соса 20 0 0
Пабло Гиньясу 17 0 0
Родриго Бранья 16 0 0
Гидо Писарро 15 0 0
Марио Болатти 15 0 0
Рикардо Джусти 14 0 0
Серхио Батиста 14 0 0
Хонас Гутьеррес 14 0 0
Максимилиано Меса 13 0 0
Диего Симеоне 12 0 0
Америко Гальего 11 0 0
Габриэль Кальдерон 11 0 0
Хосе Басуальдо 11 0 0
Валентин Карбони 10 0 0
Марсело Гальярдо 8 0 0
Матиас Альмейда 8 0 0
Пабло Аймар 8 0 0
Карлос Тапия 7 0 0
Клаудио Борги 7 0 0
Марсело Троббиани 7 0 0
Рикардо Бочини 7 0 0
Фабрисио Бустос 7 0 0
Вальтер Монтильо 6 0 0
Лучо Гонсалес 6 0 0
Оскар Ортис 6 0 0
Сантьяго Аскасибар 6 0 0
Диего Перотти 5 0 0
Леонардо Астрада 5 0 0
Педро Суарес 5 0 0
Роберто Тельч 5 0 0
Родольфо Орландини 5 0 0
Серхио Берти 5 0 0
Факундо Буонанотте 5 0 0
Фернандо Беллуски 5 0 0
Франко Васкес 5 0 0
Хосе Валенсия 5 0 0
Эмилиано Ригони 5 0 0
Алехандро Манкусо 4 0 0
Леонардо Родригес 4 0 0
Матиас Варгас 4 0 0
Уго Перес 4 0 0
Фабиан Ринаудо 4 0 0
Федерико Сарачо 4 0 0
Фернандо Редондо 4 0 0
Франко Мастантуоно 4 0 0
Ариэль Рохас 3 0 0
Густаво Лопес 3 0 0
Диего Валери 3 0 0
Иван Марконе 3 0 0
Кили Гонсалес 3 0 0
Клаудио Усаин 3 0 0
Леандро Сомоса 3 0 0
Нестор Росси 3 0 0
Норберто Алонсо 3 0 0
Пабло Перес 3 0 0
Родриго Батталья 3 0 0
Хосе Варакка 3 0 0
Эмилиано Буэндиа 3 0 0
Альберто Тино Коста 2 0 0
Андрес Д’Алессандро 2 0 0
Анибаль Морено 2 0 0
Ариэль Кабраль 2 0 0
Бенхамин Домингес 2 0 0
Гастон Хименес 2 0 0
Леонардо Понсио 2 0 0
Максимо Перроне 2 0 0
Маурисио Спердути 2 0 0
Николас Бертоло 2 0 0
Омар Ларроса 2 0 0
Рикардо Вилья 2 0 0
Франсиско Серро 2 0 0
Хуан Барбас 2 0 0
Эктор Кантерос 2 0 0
Алан Варела 1 0 0
Аркадио Лопес 1 0 0
Виктор Сапата 1 0 0
Диего Моралес 1 0 0
Доминго Бланко 1 0 0
Константино Урбьета 1 0 0
Макси Моралес 1 0 0
Матиас Дефедерико 1 0 0
Матиас Соуле 1 0 0
Мауро Формика 1 0 0
Мигель Овьедо 1 0 0
Николас Ольмедо 1 0 0
Оскар Аумада 1 0 0
Пабло Пьятти 1 0 0
Патрисио Торансо 1 0 0
Себастьян Батталья 1 0 0
Хосе Неин 1 0 0
Хосе Фернандес 1 0 0
Хуан Мерсьер 1 0 0
Энрике Часаррета 1 0 0
Энцо Барренечеа 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Нападающие

Игрок М Г П
Лионель Месси 166 103 40
Лаутаро Мартинес 83 35 8
Серхио Агуэро 103 35 5
Гонсало Игуаин 85 36 4
Хулиан Альварес 57 13 3
Диего Марадона 23 8 7
Эсекиэль Лавесси 64 9 2
Габриэль Батистута 12 10 0
Карлос Тевес 36 8 1
Гильермо Стабиле 5 8 0
Тьяго Альмада 22 4 2
Марио Кемпес 18 6 0
Эрнан Креспо 13 4 1
Хорхе Вальдано 9 4 1
Лукас Аларио 18 3 1
Клаудио Каниджа 14 4 0
Леопольдо Луке 5 4 0
Карлос Пеуселье 5 3 0
Омар Корбатта 3 3 0
Габриэль Ауче 2 3 0
Родриго Паласио 29 2 0
Джованни Симеоне 10 1 1
Лукас Пратто 8 2 0
Мартин Палермо 8 2 0
Пабло Моуче 5 2 0
Хавьер Савиола 5 1 1
Эктор Ясальде 3 2 0
Игнасио Скокко 1 2 0
Абель Бальбо 16 1 0
Мауро Икарди 12 1 0
Джулиано Симеоне 10 1 0
Матиас Суарес 9 0 1
Клаудио Лопес 8 1 0
Педро Паскулли 7 1 0
Рубен Айяла 6 1 0
Хуан Мартинес 6 1 0
Алехандро Скопелли 5 1 0
Карлос Бабингтон 5 1 0
Марио Эваристо 5 1 0
Франсиско Варальо 5 1 0
Мигель Бриндизи 4 1 0
Рамон Диас 4 1 0
Хосе Лопес 4 0 1
Норберто Менендес 3 1 0
Лудовико Авио 2 1 0
Мауро Боселли 2 1 0
Альберто Галатео 1 1 0
Лисандро Лопес 1 1 0
Марко Рубен 1 1 0
Диего Милито 16 0 0
Дарио Бенедетто 8 0 0
Густаво Десотти 7 0 0
Серхио Альмирон 7 0 0
Эрнан Баркос 6 0 0
Карлос Спадаро 5 0 0
Мануэль Феррейра 5 0 0
Марсело Дельгадо 5 0 0
Наталио Перинетти 5 0 0
Роберто Черро 5 0 0
Хулио Крус 5 0 0
Агустин Бальбуэна 4 0 0
Аттилио Демария 4 0 0
Валентин Кастельянос 4 0 0
Лаутаро Акоста 4 0 0
Рамон Бельо 4 0 0
Франко Ди Санто 4 0 0
Херман Денис 4 0 0
Лукас Вьятри 3 0 0
Адольфо Гайч 2 0 0
Лукас Бойе 2 0 0
Освальдо Крус 2 0 0
Сантьяго Сантамария 2 0 0
Франко Хара 2 0 0
Альфредо де Винченци 1 0 0
Альфредо Рохас 1 0 0
Джанлука Престианни 1 0 0
Норберто Боджо 1 0 0
Роберто Ираньета 1 0 0
Рохелио Фунес Мори 1 0 0
Сантьяго Кастро 1 0 0
Федерико Вильде 1 0 0
Франсиско Руа 1 0 0
Хоакин Паничелли 1 0 0
Хонатан Кристальдо 1 0 0
Хуан Перейра 1 0 0
Элизео Прадо 1 0 0
Эммануэль Джильотти 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи