| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2019/2020 | Амьен | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Амьен | 26 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Амьен | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Генгам | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Ницца | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Ницца | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | Ницца | 22 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Ницца | 27 | 2 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | Сент-Этьен | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | ПСЖ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | ПСЖ | 31 | 1 | 5 | 0 | |
| 2010/2011 | ПСЖ | 28 | 5 | 3 | 0 | |
| 2009/2010 | Лион | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Лион | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Лион | 37 | 6 | 5 | 0 | |
+35
+115
+150
+30
+11
+14
+17
+23
+31
+44
+22