
Д8. Нон-лиг Дивизион 127 тур
Фалмут Таун - Бристоль Мэнор Фарм: положение в турнире
Д8. Нон-лиг Дивизион 1 - таблица и сетка
Групповой этап
Isthmian North
Isthmian South Central
Isthmian South East
Northern East
Northern Midlands
Northern West
Southern Central
Southern South
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феликсстоу энд Уолтон Юнайтед | 31 | 23 | 4 | 4 | 69 | 30 | +39 | 73 | ||
| 2 | Малдон энд Типтри | 29 | 22 | 4 | 3 | 68 | 21 | +47 | 70 | ||
| 3 | Уолтэм Эбби | 31 | 18 | 6 | 7 | 63 | 38 | +25 | 60 | ||
| 4 | Боуэрс энд Питси | 32 | 17 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 59 | ||
| 5 | Редбридж | 32 | 16 | 5 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | ||
| 6 | Стэнуэй Роверс | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 27 | +22 | 52 | ||
| 7 | Горлстон | 29 | 16 | 4 | 9 | 51 | 46 | +5 | 52 | ||
| 8 | Роксэм | 29 | 14 | 8 | 7 | 41 | 33 | +8 | 50 | ||
| 9 | Тилбери | 31 | 11 | 10 | 10 | 45 | 41 | +4 | 43 | ||
| 10 | Брайтлингси Реджент | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 47 | +2 | 42 | ||
| 11 | Уитэм Таун | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 46 | -3 | 40 | ||
| 12 | Конкорд Рейнджерс | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 | 36 | +5 | 39 | ||
| 13 | Кембридж Сити | 31 | 10 | 9 | 12 | 41 | 41 | 0 | 39 | ||
| 14 | Ньюмаркет | 30 | 11 | 4 | 15 | 49 | 49 | 0 | 37 | ||
| 15 | Уолтэм Форест | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 44 | -4 | 35 | ||
| 16 | Лоустофт Таун | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 64 | -19 | 33 | ||
| 17 | Милденхолл Таун | 29 | 10 | 2 | 17 | 39 | 56 | -17 | 32 | ||
| 18 | Грейс Атлетик | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 46 | -12 | 31 | ||
| 19 | Тэйкли | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 53 | -26 | 27 | ||
| 20 | Хейбридж Свифтс | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 | 61 | -34 | 27 | ||
| 21 | Downham Town FC | 32 | 6 | 8 | 18 | 33 | 58 | -25 | 26 | ||
| 22 | Брэнтэм | 30 | 1 | 3 | 26 | 17 | 83 | -66 | 6 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение
О матче
Стадион:
Brewers Green Lane Stadium
