Премьер-лига - таблица и сетка
Основной турнир
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лайон Сити Сейлорс | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 15 | ||
| 2 | Гейлан Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | ||
| 3 | Тампинс Роверс | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 | ||
| 4 | Балестье Халса | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 8 | ||
| 5 | Альбирекс Ниигата С | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||
| 6 | Хеган Юнайтед | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
| 7 | Танджонг Пагар | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
| 8 | Янг Лайонз | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 0 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,