
Чемпионшип3 тур
Дерби Каунти - Бристоль Сити: положение в турнире
Чемпионшип - таблица и сетка
LIVE
Групповой этап
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | +28 | 58 | ||||
| 2 | Мидлсбро | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 29 | +18 | 58 | ||||
| 3 | Халл | 0 - 0 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 40 | +8 | 54 | |||
| 4 | Ипсвич | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 28 | +21 | 51 | ||||
| 5 | Миллуолл | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 36 | +1 | 50 | ||||
| 6 | Рексхэм | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 47 | ||||
| 7 | Дерби Каунти | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 37 | +7 | 45 | ||||
| 8 | Уотфорд | 0 - 0 | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 35 | +4 | 44 | |||
| 9 | Престон | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 34 | +3 | 44 | ||||
| 10 | Бристоль Сити | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 36 | +4 | 43 | ||||
| 11 | КПР | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 43 | -1 | 43 | ||||
| 12 | Сток Сити | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 28 | +6 | 42 | ||||
| 13 | Бирмингем | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 38 | +3 | 42 | ||||
| 14 | Саутгемптон | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 41 | +2 | 40 | ||||
| 15 | Суонси | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 | ||||
| 16 | Лестер | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 | ||||
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 0 - 1 | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 | 43 | -3 | 36 | |||
| 18 | Чарльтон | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 | ||||
| 19 | Норвич | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 42 | -5 | 33 | ||||
| 20 | Портсмут | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | 33 | ||||
| 21 | Блэкберн | 1 - 0 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | 32 | |||
| 22 | Вест Бромвич | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 | ||||
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 0 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 38 | -10 | 30 | |||
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 0 - 1 | 30 | 1 | 8 | 21 | 18 | 58 | -40 | -7 | |||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение
О матче
Стадион:
Посещаемость:
27849
Главный судья:
Помощники судьи:
B. Gill,
M. Smith
Резервный судья:

