1 мин.

Золото олимпа; 70-ые

1972 Мюнхен

1 Soviet Union 50 27 22

2 United States 33 31 30

3 East Germany (GDR) 20 23 23

4 West Germany (FRG) 13 11 16

5 Japan 13 8 8

6 Australia8 7 2 17

7 Poland 7 5 9 21

8 Hungary 6 13 16

9 Bulgaria 6 10 5

10 Italy 5 3 1

Новое поколение спортсменов из СССР уверенно выигрывает гонку, ГДР не менее уверенно третьи, обойдя принципиальных соперников – ФРГ, у них дома.

1976 Монреаль

1 Soviet Union (URS) 49 41 35 125

2 East Germany (GDR) 40 25 25 90

3 United States (USA) 34 35 25 94

4 West Germany (FRG) 10 12 17 39

5 Japan (JPN) 9 6 10 25

6 Poland (POL) 7 6 13 26

7 Bulgaria (BUL) 6 9 7 22

8 Cuba (CUB) 6 4 3 13

9 Romania (ROU) 4 9 14 27

10 Hungary (HUN) 4 5 13 22

27 Canada (CAN) 0 5 6 11

ГДР удалось не возможное, отодвинуть США на третье место. Американцы мечтали о реванше, но политики не дали такого шанса не в 1980-м, не в 1984-м. Канада единственные хозяева Олимпиады не выигравшие золота.