Правильная таблица после 18-го тура
Справедливое положение команд в чемпионате России.
Россия. Премьер-лига. Правильная таблица
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 18 | 11 | 5 | 2 | 27-14 | 38 (+2) |
2 | Динамо | 18 | 10 | 4 | 4 | 25-18 | 34 |
3 | Амкар | 18 | 8 | 5 | 5 | 19-13 | 29 |
4 | ЦСКА | 18 | 7 | 6 | 5 | 25-16 | 27 (-1) |
5 | Крылья Советов | 18 | 6 | 9 | 3 | 24-14 | 27 |
6 | Спартак | 18 | 6 | 9 | 3 | 28-25 | 27 (-2) |
7 | Спартак Нальчик | 18 | 7 | 4 | 7 | 18-19 | 25 (+1) |
8 | Локомотив | 17 | 6 | 6 | 5 | 21-16 | 24 (-1) |
9 | ФК Москва | 18 | 5 | 7 | 6 | 19-20 | 22 |
10 | Зенит | 17 | 5 | 6 | 6 | 26-24 | 21 (-1) |
11 | Луч-Энергия | 18 | 4 | 8 | 6 | 13-21 | 20 (+3) |
12 | Томь | 18 | 5 | 4 | 9 | 16-24 | 19 |
13 | Сатурн | 18 | 4 | 7 | 7 | 15-19 | 19 (+1) |
14 | Терек | 17 | 5 | 3 | 9 | 13-23 | 18 (-3) |
15 | Шинник | 17 | 3 | 6 | 8 | 19-27 | 16 (+1) |
16 | Химки | 18 | 3 | 6 | 9 | 22-38 | 15 (+2) |
+ 10
- 8
Либо я ничего не понимаю, либо... откуда вы очки берете?