Англия. Чемпионшип. 30-й тур. «Суонси» уступил «Кардиффу», «Бернли» обыграл «Норвич» и другие результаты
30-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
2010/2011
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куинз Парк Рейнджерс | 30 | 16 | 11 | 3 | 49 | 18 | 59 |
2 | Ноттингем Форест | 28 | 14 | 10 | 4 | 39 | 23 | 52 |
3 | Кардифф Сити | 29 | 15 | 6 | 8 | 48 | 35 | 51 |
4 | Норвич | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 38 | 51 |
5 | Суонси | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 27 | 50 |
6 | Лидс | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 | 47 | 49 |
7 | Миллуолл | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 30 | 45 |
8 | Лестер | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 47 | 45 |
9 | Уотфорд | 28 | 12 | 7 | 9 | 53 | 41 | 43 |
10 | Бернли | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 | 36 | 43 |
11 | Рединг | 29 | 10 | 12 | 7 | 43 | 31 | 42 |
12 | Халл Сити | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 33 | 42 |
13 | Барнсли | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 44 | 40 |
14 | Ипсвич | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 37 | 37 |
15 | Донкастер | 28 | 10 | 7 | 11 | 41 | 46 | 37 |
16 | Ковентри | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 37 | 36 |
17 | Дерби Каунти | 29 | 10 | 5 | 14 | 41 | 42 | 35 |
18 | Бристоль Сити | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 44 | 35 |
19 | Мидлсбро | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 37 | 33 |
20 | Портсмут | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 46 | 32 |
21 | Кристал Пэлас | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 48 | 31 |
22 | Шеффилд Юнайтед | 29 | 7 | 6 | 16 | 26 | 47 | 27 |
23 | Сканторп | 27 | 7 | 3 | 17 | 27 | 51 | 24 |
24 | Престон | 28 | 5 | 6 | 17 | 29 | 53 | 21 |
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости