Евро-2012. Квалификация. Группы A, C-I. Англия дома не смогла победить Черногорию, Турция проиграла Азербайджану и другие результаты
Евро-2012
Квалификация
3-й тур
Группа A
Группа А
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Австрия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
3 | Турция | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
4 | Бельгия | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 |
5 | Азербайджан | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 |
6 | Казахстан | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Группа С
Группа C
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
2 | Словения | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
3 | Эстония | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
4 | Сев. Ирландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
5 | Сербия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
6 | Фарерские о-ва | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 |
Группа D
Группа D
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
2 | Белоруссия | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
3 | Албания | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
4 | Босния и Герцеговина | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
5 | Румыния | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 | Люксембург | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Группа E
Группа E
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 |
2 | Венгрия | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 |
3 | Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
4 | Молдавия | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
5 | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
6 | Сан-Марино | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
Группа F
Группа F
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2 | Хорватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
3 | Грузия | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
4 | Израиль | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
5 | Латвия | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
6 | Мальта | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Группа G
Группа G
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
3 | Швейцария | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
4 | Болгария | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
5 | Уэльс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Группа H
Группа H
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
2 | Португалия | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
3 | Дания | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
4 | Кипр | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
5 | Исландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Группа I
Группа I
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
2 | Чехия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3 | Шотландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
4 | Литва | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Лихтенштейн | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем