Франция. Лига 2. 4-й тур. «Круа-Савой» уступил «Туру», «Ле-Ман» проиграл «Шатору» и другие результаты
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
Франция. Д2 2010/2011
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 |
2 | Круа Савой | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
3 | Шатору | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
4 | Анжер | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
5 | Гавр | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
6 | Ванн | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 |
7 | Труа | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
8 | Булонь | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
9 | Истр | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
10 | Седан | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
11 | Ле-Ман | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
12 | Лаваль | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
13 | Нант | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
14 | Аяччо | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
15 | Ним | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
16 | Дижон | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
17 | Гренобль | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
18 | Метц | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
19 | Реймс | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
20 | Клермон | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем