• Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Англия. Чемпионшип. 40-й тур. «Ньюкасл» обыграл «Ноттингем Форест» и другие результаты
18

Англия. Чемпионшип. 40-й тур. «Ньюкасл» обыграл «Ноттингем Форест» и другие результаты

40-й тур

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Д2 Англия 2009/2010

место команда м в н п заб проп о
1 Англия Ньюкасл 39 24 11 4 74 28 83
2 Англия Вест Бромвич 40 23 10 7 78 43 79
3 Англия Ноттингем Форест 40 20 10 10 55 34 70
4 Уэльс Кардифф Сити 39 18 8 13 65 48 62
5 Уэльс Суонси 40 15 17 8 33 31 62
6 Англия Лестер 39 16 13 10 47 38 61
7 Англия Блэкпул 40 15 12 13 62 50 57
8 Англия Донкастер 40 14 13 13 51 47 55
9 Англия Мидлсбро 40 14 12 14 53 44 54
10 Англия Шеффилд Ю 40 14 12 14 52 50 54
11 Англия Рединг 38 14 10 14 51 53 52
12 Англия Ковентри 40 13 13 14 45 53 52
13 Англия Бристоль Сити 40 12 16 12 50 59 52
14 Англия Кристал Пэлас 39 12 13 14 39 44 49
15 Англия Престон 40 12 13 15 51 61 49
16 Англия Барнсли 39 14 7 18 47 60 49
17 Англия Ипсвич 40 10 18 12 42 50 48
18 Англия Дерби Каунти 40 13 9 18 47 57 48
19 Англия Куинз Парк Рейнджерс 39 11 14 14 53 58 47
20 Англия Сканторп 39 13 8 18 48 66 47
21 Англия Шеффилд У 40 11 11 18 43 60 44
22 Англия Уотфорд 38 11 10 17 49 58 43
23 Англия Плимут 39 10 7 22 40 57 37
24 Англия Питерборо 40 7 9 24 39 65 30
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости