Матч окончен
Италия. Серия B. 26-й тур. Перенесенные матчи. «Торино» уступил «Брешии», «Сассуоло» и «Асколи» разошлись миром и другие результаты
Серия B
26-й тур
Перенесенные матчи
Серия B. 26 тур
25 февраля 14:00, Пьетро Барбетти
Серия B. 26 тур
25 февраля 14:00, Альберто Бралья
Серия B. 26 тур
26 февраля 11:30, Марио Ригамонти
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
2011/2012
| место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торино | 28 | 16 | 8 | 4 | 34 | 18 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сассуоло | 28 | 15 | 10 | 3 | 36 | 18 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Верона | 28 | 16 | 6 | 6 | 37 | 25 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пескара | 27 | 16 | 4 | 7 | 56 | 39 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Падова | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 29 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Варезе | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Реджина | 28 | 11 | 9 | 8 | 47 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Брешия | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 26 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бари | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Читтаделла | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Гроссето | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сампдория | 27 | 8 | 13 | 6 | 32 | 23 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Юве Стабия | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ливорно | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 33 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Виченца | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | 39 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кротоне | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 37 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Губбио | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 39 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Модена | 27 | 5 | 11 | 11 | 25 | 42 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Альбинолеффе | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 42 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Эмполи | 27 | 6</
| 6 | 15 | 32 | 45 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Асколи | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 38 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ночерина | 28 | 3 | 9 | 16 | 34 | 51 | 18 |
Комментарии
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости




















