Лига Европы. 6-й тур. Группы В-К. «Удинезе» и «Селтик» не выявили победителя, «Ганновер» выиграл у «Ворсклы» и другие результаты
Лига Европы
Групповой этап
6-й тур
Группа В
Группа B
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандард | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 |
2 | Ганновер 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
3 | Копенгаген | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
4 | Ворскла | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
Группа C
Группа C
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСВ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 |
2 | Легия | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 |
3 | Хапоэль Тель-Авив | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
4 | Рапид Бухарест | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 |
Группа G
Группа G
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлист | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 14 |
2 | Аустрия | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 |
3 | АЗ Алкмар | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 8 |
4 | Мальме | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
Группа H
Группа H
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 |
2 | Брага | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 |
3 | Бирмингем | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
4 | Марибор | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 |
Группа I
Группа I
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
2 | Удинезе | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 |
3 | Селтик | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
4 | Ренн | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
Группа J
Группа J
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шальке 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 |
2 | Стяуа | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 |
3 | Маккаби Хайфа | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
4 | АЕК Ларнака | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
Группа K
Группа K
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Твенте | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
2 | Висла | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 9 |
3 | Фулхэм | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
4 | Оденсе | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 |
Группа D
Группа D
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
2 | Лацио | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
3 | Васлуй | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
4 | Цюрих | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
Группа E
Группа E
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бешикташ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 |
2 | Сток Сити | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 |
3 | Динамо Киев | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
4 | Маккаби Тель-Авив | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 2 |
Группа F
Группа F
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетик | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 |
2 | Ред Булл | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 |
3 | ПСЖ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
4 | Слован Братислава | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 |
2011/2012 | бомбардиры
имя | команда | м | г | пен | п | г+п |
---|---|---|---|---|---|---|
Матиас Суарес | Андерлехт | 6 | 7 | 3 | 10 | |
Дмитрий Сычев | Локомотив | 6 | 6 | 3 | 6 | |
Эндрю Джонсон | Фулхэм | 5 | 5 | 1 | 6 | |
Гийом Жилле | Андерлехт | 6 | 5 | 5 | ||
Байе Джиби Фалль | Оденсе | 6 | 4 | 4 | ||
Джозеф Акпала | Брюгге | 6 | 4 | 4 | ||
Нельсон Вальдес | Рубин | 6 | 4 | 4 | ||
Мирослав Радович | Легия | 6 | 4 | 1 | 5 | |
Далибор Волаш | Марибор | 6 | 4 | 4 | ||
Тото Тамуз | Хапоэль Тель-Авив | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем