Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур. Группы A, C-F, H. «Базель» одержал верх над «Манчестер Юнайтед», «Лион» забил 7 мячей загребскому «Динамо» и другие результаты
Лига чемпионов
Групповой этап
6-й тур
Группа A
Группа А
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
2 | Наполи | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
3 | Манчестер Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
4 | Вильярреал | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
Группа C
Группа C
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бенфика | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 |
2 | Базель | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 |
3 | Манчестер Юнайтед | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
4 | Оцелул | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 |
Группа D
Группа D
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 18 |
2 | Лион | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
3 | Аякс | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
4 | Динамо Загреб | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 |
Группа E
Группа E
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
2 | Байер | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
3 | Валенсия | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 |
4 | Генк | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 |
Группа F
Группа F
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 |
2 | Марсель | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
3 | Олимпиакос | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 |
4 | Боруссия Д | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
Группа H
Группа H
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | Милан | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
3 | Виктория Пльзень | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
4 | БАТЭ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 |
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
2011/2012 | бомбардиры
имя | команда | м | г | пен | п | г+п |
---|---|---|---|---|---|---|
Марио Гомес | Бавария | 5 | 6 | 6 | ||
Лионель Месси | Барселона | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 |
Сейду Думбия | ЦСКА | 5 | 5 | 5 | ||
Бафетимби Гомис | Лион | 6 | 5 | 5 | ||
Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 |
Александер Фрай | Базель | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Хосе Кальехон | Реал Мадрид | 3 | 4 | 4 | ||
Карим Бензема | Реал Мадрид | 6 | 4 | 4 | 8 | |
Златан Ибрагимович | Милан | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Педро Родригес Ледесма | Барселона | 5 | 4 | 1 | 4 |
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем