Второй дивизион. Костромское «Динамо» принимает «Локомотив-2», тверская «Волга» – «Волочанин-Ратмир» и другие матчи
Второй дивизион
Запад
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак Кострома | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 9 | 32 |
2 | Текстильщик | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 8 | 31 |
3 | Петротрест | 16 | 8 | 7 | 1 | 23 | 10 | 31 |
4 | Днепр | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 10 | 29 |
5 | Сатурн-2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 15 | 28 |
6 | Псков-747 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 9 | 28 |
7 | Локомотив-2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 | 26 |
8 | Динамо Вологда | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 19 | 26 |
9 | Волга Тверь | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 24 |
10 | Истра | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 13 | 23 |
11 | Север | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 28 | 19 |
12 | Шексна | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 20 | 18 |
13 | Карелия | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 36 | 14 |
14 | Динамо Кострома | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 22 | 11 |
15 | Волочанин-Ратмир | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 32 | 5 |
16 | Знамя Труда | 15 | 0 | 3 | 12 | 5 | 28 | 3 |
Центр
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салют | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 10 | 34 |
2 | Металлург | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 19 | 24 |
3 | Авангард Курск | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 24 |
4 | Витязь | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 19 | 23 |
5 | Русичи | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | 23 |
6 | ФК Калуга | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 17 | 19 |
7 | Сокол | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | 17 |
8 | Губкин | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 16 |
9 | Зенит Пенза | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 16 |
10 | Звезда | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | 14 |
11 | Металлург-Оскол | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 14 |
12 | Локомотив Лиски | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 15 | 14 |
13 | Спартак Тамбов | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | 13 |
14 | Подолье | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 13 |
Юг
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ротор Волгоград | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 6 | 27 |
2 | Астрахань | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 18 | 26 |
3 | Торпедо Армавир | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 13 | 25 |
4 | Славянский | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 | 20 |
5 | Динамо Ставрополь | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 14 | 19 |
6 | МИТОС | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17 | 19 |
7 | Олимпия Геленджик | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | 17 |
8 | Биолог | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 17 |
9 | Машук-КМВ | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | 16 |
10 | Кавказтрансгаз-2005 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | 16 |
11 | СКА | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 |
12 | Алания-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 21 | 13 |
13 | Ангушт | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 20 | 13 |
14 | Энергия | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 28 | 13 |
15 | ФАЮР | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | 13 |
16 | Дагдизель | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | 12 |
17 | Дружба | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | 11 |
18 | Таганрог | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | 10 |
Урал-Поволжье
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтехимик | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 12 | 29 |
2 | Горняк | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | 28 |
3 | Волга Ульяновск | 14 | 9 | 0 | 5 | 21 | 14 | 27 |
4 | ФК Челябинск | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 8 | 26 |
5 | Уфа | 14 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 25 |
6 | Химик | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 24 |
7 | Сызрань-2003 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 | 22 |
8 | Академия | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 20 |
9 | Тюмень | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 19 |
10 | Октан | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 18 |
11 | Рубин-2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | 14 |
12 | Динамо Киров | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 25 | 8 |
13 | Зенит-Ижевск | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 22 | 8 |
14 | Носта | 14 | 0 | 3 | 11 | 6 | 32 | 3 |
Восток
место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург-Кузбасс | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 9 | 34 |
2 | Динамо Барнаул | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 16 | 27 |
3 | Радиан-Байкал | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 25 |
4 | ФК Чита | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 | 24 |
5 | Смена | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 13 | 21 |
6 | Кузбасс | 13 | 6 | 0 | 7 | 13 | 13 | 18 |
7 | Сахалин | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 19 | 18 |
8 | Амур-2010 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | 17 |
9 | Мостовик-Приморье | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 17 | 16 |
10 | Сибиряк | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | 15 |
11 | Иртыш | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | 14 |
12 | Якутия | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | 10 |
13 | Сибирь-2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | 9 |
Опубликовал: DELETED_151645746
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости