11 мин.

Суперлига-2016. 2-ой тур. Играем!

Добрый вечер, уважаемые любители 7-40.

Суперлига-2016. 2 тур.

МДП Ливерпуль - Вильярреал

alt

 Сыграли варианты: 1-4-7-11-15-17-23-26-31-34-36

Статистика отсюда: 

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2016/matches/live/index.html?day=14&session=1&match=2017226

 

Группа А 

Декабристы - Барселона 1:1 (УВ 7-7 из 14)

Тренеры: Андрей Голубев - selines88

1. Вадим Джупіна (1-4-11-15-29-35-38) - Вадим Иовчев (1-4-7-14-29-34-38) 2:2 (3)

2. Sana21 (1-4-11-15-24-29-34) - kub999 (1-4-7-14-29-34-38) 2:1 (3)

3. Drugs, sex & alcohol (1-4-9-11-15-29-34) - selines88 (1-4-7-11-15-34-39) 0:1 (2)

4. Serggg1 (1-4-9-11-15-23-34) - Push692 (1-4-7-11-15-34-37) 1:1 (2)

5. Бодрый Киев (1-4-6-9-15-29-34) - CSKA (1-6-7-11-14-34-37) 2:2 (4)

Игрок матча - selines88

 

Южный Квартал - Перцы с Пивом 0:4 (УВ 5-15 из 19)

Тренеры: hockeyrussia - Dyadya Vitya

1. KIS-83 (1-6-7-10-11-15-29) - Джа Растафарай (1-4-7-11-14-17-34) 1:3 (4)

2. Ronnie (Aleks) (1-4-7-11-14-15-34) - Vladyuha (1-4-7-11-14-17-34) 1:1 (1)

3. PGSnick (1-6-11-15-22-35-38) - Barbadosec (1-4-7-11-14-17-34) 1:4 (5)

4. серж63 (6-11-15-22-29-34-39) - Dyadya Vitya (1-4-7-11-14-17-34) 1:4 (5)

5. Alexand1985 (1-6-10-11-15-29-34) - Ігор Піскун (1-4-7-11-14-17-34) 1:3 (4)

Игрок матча - Dyadya Vitya

 

RTW - Феникс 4:1 (УВ 9-3 из 17)

Тренеры: armen96 - НЕРОНАЛДО

1. moshe45 (1-4-7-11-15-34-38) - НЕРОНАЛДО (1-6-7-11-14-22-34) 2:0 (3)

2. armen96 (1-4-7-11-15-22-34) - Кирилл Самков (1-6-11-14-25-29-34) 3:0 (4)

3. NewDens (1-3-6-11-15-22-29) - LiVerPool (1-4-7-11-15-34-38) 0:3 (4)

4. АРИ (1-4-7-11-15-29-34) - manve (1-6-7-11-14-15-34) 1:0 (2)

5. TigranM (1-4-7-11-15-34-39) - Edward Ilyin (1-6-9-11-14-34-38) 3:0 (4)

Игрок матча -  armen96

 

alt

 

Группа В

Эйфория - Q.E.D 0:5 (УВ 1-14 из 17)

Тренеры: и.о. Максим Широков - peacemaker88

1. SlaDim14 (1-6-11-14-29-34-39) - афротень (1-4-7-11-15-22-34) 0:3 (4)

2. alexkum (1-6-7-14-29-34-39) - Amir_Han_001 (1-7-11-15-23-34-39) 0:3 (3)

3. Максим Широков (1-4-9-14-29-34-39) - JOKER 89 (1-7-11-15-24-34-39) 1:3 (4)

4. darsal17 (1-7-11-14-29-34-39) - Destro (1-7-11-15-23-34-39) 0:2 (2)

5. giallo-verde (1-6-7-11-14-29-39) - bramberg (1-4-7-11-15-24-34) 0:3 (4)

Игрок матча - Amir_Han_001

 

Хатифнатт - СТК 5:0 (УВ 13-2 из 15)

Тренеры: Regys - И. о. тренера Денис Лисянец

1. Staut (1-4-6-7-11-14-34) - Jewgienij Liszczuk (1-6-9-11-15-25-29) 3:1 (4)

2. kawse (1-6-7-11-15-29-34) - metafei (1-4-6-11-15-29-39) 2:1 (2)

3. Rafa_Benitez (1-4-7-11-15-24-34) - asphalt (1-7-11-14-15-29-39) 2:0 (3)

4. Snatch88 (1-6-7-11-14-29-34) - Amaral (1-6-11-14-29-38-39) 2:0 (2)

5. Hraps (1-4-7-11-15-24-34) - Luts=| (3-6-11-14-15-24-29) 4:0 (4)

Игрок матча - Hraps 

 

Балтика - Мстители 2:2 (УВ 5-8 из 15)

Тренеры: dnepr1918 - Сергей Бобылев

1. Павел Пучков (1-3-11-15-23-29-35) - Richard27 (1-6-9-11-14-29-34) 2:1 (4)

2. Давид Луиз (1-4-6-7-14-24-35) - Timo_kaz (1-4-7-11-15-30-34) 0:3 (4)

3. ФУТБОЛ-1960 (1-4-7-11-15-29-35) - Aнтон Швалов (1-7-11-15-24-29-34) 1:1 (2)

4. dnepr1918 (1-4-11-15-24-35-38) - Sokrat_57 (1-6-7-11-24-29-38) 2:1 (3)

5. Владимир Бультинов (1-11-15-29-35-38-39) - Максим Пронин (1-7-11-15-34-38-39) 0:2 (2)

Игрок матча - Timo_kaz

 

alt

 

Группа С

Спарта - Сталевары 3:1 (УВ 12-7 из 18)

Тренеры: Сергей Сидоренко - billy93

1. Julia Storm (1-4-15-23-29-34-39) - virtus80 (1-4-7-14-29-34-39) 2:1 (2)

2. ALGA (1-4-11-15-30-34-39) - Shred (1-4-6-7-11-14-34) 1:1 (3)

3. Paper Champion (1-6-7-11-15-29-38) - billy93 (1-4-7-11-14-29-34) 1:2 (3)

4. Phantom of Opera (1-4-7-15-23-30-34) - ДМИТРИЙСПАРТАК-1960 (1-6-9-11-14-34-38) 4:1 (5)

5. Slavaburlac (1-4-9-15-23-29-34) - Dnipro calcio fan (1-6-7-11-14-24-29) 4:2 (5)

Игрок матча - Phantom of Opera

 

Весёлые Негодяи - Киевская Русь 0:4 (УВ 2-8 из 12)

Тренеры: Деформер - stasik94

1. Bi.Bo (1-4-7-9-15-22-34) - Sexy Boy (1-4-7-11-15-30-34) 0:1 (2)

2. брайан гриффин (1-6-7-11-15-34-38) - Виталий Старенький (1-4-7-11-15-23-39) 1:2 (3)

3. Fantast666 (1-6-7-11-14-17-34) - Роман Федоринин (1-4-7-11-15-26-34) 1:3 (3)

4. Деформер (1-4-6-7-11-15-34) - alex-botsman (1-4-7-11-15-29-34) 0:0 (1)

5. chorri (1-7-11-15-22-24-29) - stasik94 (1-4-7-11-15-34-38) 0:2 (3)

Игрок матча - Роман Федоринин

 

Пагоня - Мохито 3:2 (УВ 11-10 из 23)

Тренеры: Тадэвуш Касьцюшка - Махачкала

1. L@mps (1-4-11-15-22-34-39) - vovan_t (3-6-9-11-14-34-39) 3:0 (4)

2. chygoy.2 (1-4-6-11-15-29-34) - Bons (1-4-10-14-17-24-26) 3:2 (5)

3. zmiter (9-11-14-24-29-34-39) - champion007 (1-4-7-15-11-35-39) 1:4 (5)

4. Ewgen_88 (2-3-11-15-20-22-33) - StivDg (1-4-7-11-15-17-39) 0:4 (5)

5. EURAFUTby (1-4-7-11-15-23-34) - babylon (1-11-15-22-24-39-40) 4:0 (4)

Игрок матча - EURAFUTby

 

alt

 

Группа D

San Marino - Корлеоне Атлетик 0:5 (УВ 2-12 из 14)

Тренеры: Morocсo - Лейтенант Пахомов

1. Emank (1-6-11-14-15-29-34) - Андрей Кацупеев (1-4-7-11-15-23-29) 1:3 (3)

2. Хеопс (1-6-7-11-15-29-39) - elnino1892 (1-6-7-11-23-30-34) 1:2 (3)

3. Денис Шумаков (1-11-14-15-29-34-39) - Лейтенант Пахомов (1-4-7-11-15-23-34) 0:3 (3)

4. Вадим Никитин (1-6-11-14-15-29-34) - Артём Борисов (1-4-7-11-15-29-34) 0:2 (2)

5. Morocco (1-6-11-14-15-29-34) - afscheid (1-4-11-15-23-34-39) 0:2 (3)

Игрок матча - Лейтенант Пахомов 

 

Сорренто - Легион 1:3 (УВ 6-9 из 17)

Тренеры: KoCH - Western breeze

1. KoCH (1-6-7-11-14-17-39) - sdryapko1@yandex.ru (1-4-7-11-15-23-24) 1:3 (4)

2. Ян Ліпень (1-6-7-11-14-29-34) - Дмитрий Шилковский (1-4-7-11-15-29-34) 0:2 (2)

3. Дмитрий Раткевич (1-6-7-11-15-34-39) - Western breeze (1-6-9-11-14-29-34) 2:0 (3)

4. animator (1-6-11-15-29-34-39) - bodja7778 (1-6-7-11-14-25-34) 1:1 (3)

5. Ямато (3-6-9-17-18-29-34) - Centurion18 (1-6-7-11-14-29-33) 2:3 (5)

Игрок матча - Дмитрий Шилковский 

 

Лион - Юпитер 1:4 (УВ 3-8 из 15)

Тренеры: и.о. Valensa - disa94

1. Ватель (1-6-7-11-29-38-39) - Bobo Vieri (1-6-7-11-14-22-34) 0:1 (3)

2. BooTs (1-6-7-11-15-34-39) - DudkinRS82 (1-6-7-14-17-34-38) 2:1 (3)

3. $printer (1-6-7-11-14-29-38) - Rus Tatarin (1-4-7-11-14-17-34) 0:3 (3)

4. agglutinatethroat (1-4-7-15-34-38-39) - disa94 (1-4-7-11-15-30-34) 0:1 (2)

5. Juvchik (1-4-11-15-24-29-35) - SPB-82 (1-6-7-11-14-15-34) 1:2 (4)

Игрок матча - Rus Tatarin

alt