Турнир «NBA 2014-2015» Ставки 10 декабря
Турнир открыт для всех желающих...
Ссылка на Правила и регламент проведения Турнира http://www.sports.ru/tribuna/blogs/mlblongseasonbets/692718.html
Всем удачных ставок...
<!--EndFragment-->
Турнир открыт для всех желающих...
Ссылка на Правила и регламент проведения Турнира http://www.sports.ru/tribuna/blogs/mlblongseasonbets/692718.html
Всем удачных ставок...
<!--EndFragment-->
-------
1 rotorr +5=0-2 +334.0
2 sanja777 +7=0-6 +030.0
3 da boogie +2=0-2 +004.0
4 Pipihozec +1=0-2 -077.0
5 Guesser +0=0-1 -100.0
6 vit-2 +4=0-5 -149.0
7 livchess +3=1-5 -215.0
8 Marten15 +6=0-10 -332.0
9 Alex-Milan +6=0-12 -336.0
10 pogodin_s +1=0-4 -382.0
11 серый серый +1=0-7 -582.0
Индиана - Клипперс ТМ199,5 - 1,96
Атланта - Филадельфия ТМ203 - 1,96
Даллас - Нью-Орлеан ТБ210 - 1,98
Всем удачи!!!
------
1 sanja777 +140=2-108 +2260.0
2 da boogie +38=1-44 +575.0
3 mad dog +8=0-13 -495.8
4 kimmi +3=1-8 -522.0
5 Guesser +34=0-36 -559.0
6 livchess +38=2-48 -1148.0
7 Pipihozec +58=1-92 -1151.0
8 rotorr +82=0-100 -1243.0
9 серый серый +26=0-47 -1703.0
10 vit-2 +55=1-67 -1815.0
11 Alex-Milan +80=0-156 -2838.0
12 Marten15 +94=1-127 -3054.0
-------
1 rotorr +7=0-4 +326.0
2 sanja777 +11=0-9 +097.0
3 livchess +6=1-5 +075.0
4 vit-2 +7=0-6 +021.0
5 da boogie +3=0-3 +006.0
6 Guesser +0=0-1 -100.0
7 Pipihozec +2=0-4 -166.0
8 pogodin_s +3=0-7 -492.0
9 Alex-Milan +10=0-20 -552.0
10 серый серый +3=0-10 -702.0
11 Marten15 +9=0-18 -896.0
------
1 sanja777 +144=2-111 +2327.0
2 da boogie +39=1-45 +577.0
3 pogodin_s +3=0-7 -492.0
4 mad dog +8=0-13 -495.8
5 kimmi +3=1-8 -522.0
6 Guesser +34=0-36 -559.0
7 livchess +41=2-48 -858.0
8 Pipihozec +59=1-94 -1240.0
9 rotorr +84=0-102 -1251.0
10 vit-2 +58=1-68 -1645.0
11 серый серый +28=0-50 -1823.0
12 Alex-Milan +84=0-164 -3054.0
13 Marten15 +97=1-135 -3618.0
------
1 livchess +3=0-0 +290.0
2 vit-2 +3=0-1 +170.0
3 sanja777 +4=0-3 +067.0
4 da boogie +1=0-1 +002.0
5 rotorr +2=0-2 -008.0
6 Pipihozec +1=0-2 -089.0
7 pogodin_s +2=0-3 -110.0
8 серый серый +2=0-3 -120.0
9 Alex-Milan +4=0-8 -216.0
10 Marten15 +3=0-8 -564.0
------
+++ Индиана - Клипперс ф2(-4.5) 1.78 96:103 +78
+++ Индиана - Клипперс ИТБ2(102.5) 1.84 96:103 +84
--- Орландо - Вашингтон ф2(-4.5) 1.80 89:91 -100
+++ Шарлотт - Бостон п1 1.74 96:87 +74
--- Атланта - Филадельфия Тиг ТБ(17.5) 1.90 4 -100
--- Сан-Антонио - Нью-Йорк ф2(+7.5) 2.42 109:95 -100
--- Чикаго - Бруклин Газоль ТБ(19.5) 1.90 16 -100
--- Даллас - Орлеан Андерсон ТБ(13.5) 1.85 13 -100
--- ГС - Хьюстон ф2(+9.5) 1.96 105:93 -100
--- Денвер - Майами ф2(+6.5) 1.80 102:82 -100
--- Денвер - Майами ИТБ2(98.5) 1.90 102:82 -100
Pipihozec +1=0-2 -089.0
-------
--- Индиана - Клипперс Ф2(-8) 2.26 96:103
--- Даллас - Нью-Орлеан Ф1(-8) 2.10 112:107
+++ Сан-Антонио - Нью-Йорк ИТБ1(103.5) 2.11 109:95 +111
rotorr +2=0-2 -008.0
------
+++ Шарлотт - Бостон Ф1(-2.5) 1.93 96:87 +93
--- Атланта - Филадельфия ТБ1 108.5 2.06 95:79 -100
--- Миннесота - Портленд ТБ206.5 2.02 90:82 -100
+++ Сан-Антонио - Нью-Йорк ТБ1 102.5 1.99 109:95 +99
Alex-Milan +4=0-8 -216.0
------
+++ Денвер - Майами Ф1(-8.5) 2.43 102:82 +143
--- Голден Стэйт - Хьюстон Ф2(+7.5) 2.50 105:93 -100
+++ Сан-Антонио - Нью-Йорк Ф1(-13.5) 2.48 109:95 +148
--- Миннесота - Портленд Ф2(-13.5) 2.49 90:82 -100
--- Даллас - Нью-Орлеан Ф1(-9.5) 2.45 112:107 -100
--- Индиана - Клипперс Ф2(-9.5) 2.50 96:103
--- Денвер - Майами ТБ(207.5) 2.43 102:82 -100
+++ Сан-Антонио - Нью-Йорк ТБ(197.5) 2.43 109:95 +143
+++ Чикаго - Бруклин ТМ(189.5) 2.50 105:80 +150
--- Миннесота - Портленд ТБ(209.5) 2.37 90:82 -100
--- Шарлотт - Бостон ТБ(208.5) 2.45 96:87 -100
--- Индиана - Клипперс ТБ(203.5) 2.50 96:103 -100
vit-2 +3=0-1 +170.0
-----
--- Орландо - Вашингтон ТМ 3 четв. 49 1,86 31:22 -100
+++ Шарлотт - Бостон ИТМ1 4 четв. 25,5 1,9 23:21 +90
+++ Атланта - Филадельфия ТМ 2 четв. 50,5 1,9 22:17 +90
+++ Денвер - Майами ТМ 4 четв. 50,5 1,9 23:20 +90
pogodin_s +2=0-3 -110.0
-------
--- Шарлотт - Бостон Ф2(-2.5) 2.46 96:87 -100
+++ Индиана - ЛА Клипперс Ф2(-6.5) 1.94 96:103 +94
--- Орландо-Вашингтон Ф2(-5.5) 2.02 89:91 -100
+++ Сан-Антонио - Нью-Йорк ТБ 193.5 1.96 109:95 +96
--- Голден Стейт - Хьюстон Ф2(+10) 1.96 105:93 -100
da boogie +1=0-1 +002.0
------
--- Индиана - ЛА Клипперс Ф2-7.5 2.04 96:103 -100
+++ Голден Стэйт - Хьюстон Ф1-8.5 2.02 105:93 +102
серый серый +2=0-3 -120.0
------
--- Орландо-Вашингтон П1 кф 2.86 89:91 -100
--- Сан-Антонио-Нью-Йорк П2 кф 4.95 109:95 -100
+++ Голден Стэйт-Хьюстон 1четв ТМ1 27 кф 1.9 23:30 +90
--- Денвер-Майами П2 кф 2.32 102:82 -100
+++ Атланта-Филадельфия ТМ1 107 кф 1.9 95:79 +90
sanja777 +4=0-3 +067.0
------
--- Шарлотт - Бостон 1-я четв Т1Б 25.5 1.86 22:16 -100
+++ Индиана - Клипперс 2-я половина Т1М 47.5 1.97 47:49 +97
--- Орландо - Вашингтон 3-я четв ТМ 49.0 1.86 31:22 -100
+++ Атланта - Филадельфия 3-я четв ТМ 50.5 1.90 21:20 +90
--- Миннесота - Портленд 1-я четв ТБ 51.5 1.90 20:16 -100
+++ Сан-Антонио - Нью-Йорк 4-я четв ТМ 48.5 1.90 15:22 +90
+++ Даллас - Нью-Орлеан 2-я половина Т1Б 53.5 1.90 65:56 +90
livchess +3=0-0 +290.0
------
+++ Индиана - Клипперс ТМ199,5 - 1,96 96:103 +96
+++ Атланта - Филадельфия ТМ203 - 1,96 95:79 +96
+++ Даллас - Нью-Орлеан ТБ210 - 1,98 112:107 +98
Сан-Антонио-Нью-Йорк П2 кф 4.95
Голден Стэйт-Хьюстон 1четв ТМ1 27 кф 1.9
Денвер-Майами П2 кф 2.32
Атланта-Филадельфия ТМ1 107 кф 1.9
Индиана - Клипперс 2-я половина Т1М 47.5 1.97
Орландо - Вашингтон 3-я четв ТМ 49.0 1.86
Атланта - Филадельфия 3-я четв ТМ 50.5 1.90
Миннесота - Портленд 1-я четв ТБ 51.5 1.90
Сан-Антонио - Нью-Йорк 4-я четв ТМ 48.5 1.90
Даллас - Нью-Орлеан 2-я половина Т1Б 53.5 1.90
Индиана - ЛА Клипперс Ф2(-6.5) 1.94
Орландо-Вашингтон Ф2(-5.5) 2.02
Сан-Антонио - Нью-Йорк ТБ 193.5 1.96
Голден Стейт - Хьюстон Ф2(+10) 1.96