NBA and Tennis ( статистика за январь, февраль, март )
ЯНВАРЬ С 12. начальный банк 10000, ставка - 10%.
12.01.2011 | Филадельфия - Индиана | ---- | -10%
12.01.2011 | Вашингтон - Сакраменто | ---- | -20%
13.01.2011 | Нью-Орлеан - Орландо | ---- | -30%
13.01.2011| Торонто - Атланта |+++| -23%
13.01.2011 | экспресс: Майами+Лейкерс | ---- | -33%
14.01.2011 | Оклахома - Орландо | ---- | -43%
14.01.2011 | Ховард Д. | +++ | -35%
15.01.2011 | Торонто - Детройт | ---- | -45%
15.01.2011 | Филадельфия - Милуоки | ---- | -55%
17.01.2011 | Хьюстон - Милуоки | +++ | -45.70%
19.01.2011 | Чикаго - Шарлотт | +++ | -38.70%
20.01.2011 | Орландо - Филадельфия | ---- | -48.70%
21.01.2011 | Портленд - Клипперс | +++ | -39.40%
22.01.2011 | Нью-Джерси - Детройт | +++ | -30.10%
22.01.2011 | Кливленд - Милуоки | +++ | -21.10%
23.01.2011 | Хьюстон - Орландо | +++ | -11.80%
23.01.2011 | Дюран К. - Стадемаер А. | ---- | -21.80%
25.01.2011 | Нью-Йорк - Вашингтон | +++ | -14.80%
26.01.2011 | Даллас - Клипперс | +++ | -6.30%
27.01.2011 | Индиана - Орландо |+++| 3%
27.01.2011 | Хьюстон - Клипперс | +++ | 11.50%
28.01.2011 | Портленд - Бостон | +++ | 18.50%
29.01.2011 | Индиана - Нью-Джерси | +++ | 25.50%
29.01.2011 | Чикаго - Орландо | ---- | 15.50%
30.01.2011 | Милуоки - Нью-Джерси | +++ | 22.50%
31.01.2011 | Оклахома - Майами | ---- | 12.50%
31.01.2011 | Нью-Йорк - Детройт | +++ | 21.80%
за месяц +16 =0 -11
______________________________________
ФЕВРАЛЬ. начальный банк 10000, ставка - 10%.
01.02.2011 | Мемфис - Орландо | ---- | -10%
01.02.2011 | Ховард Д. | +++| -1.5%
02.02.2011 | Сакраменто - Бостон | +++ | 5.5%
03.02.2011 | Нью-Йорк - Даллас | +++ | 15.9%
03.02.2011 | Денвер - Портленд | +++ | 22.90%
03.02.2011 | Клипперс - Чикаго | +++ | 32.20%
04.02.2011 | Ховард Д. | ---- | 22.20%
04.02.2011 | Голден Стэйт - Милуоки | +++ | 29.20%
05.02.2011 | Атланта - Клипперс | ---- | 19.20%
05.02.2011 | Индиана - Портленд | +++ | 26.50%
06.02.2011 | Хьюстон - Мемфис | ---- | 16.50%
06.02.2011 | Нью-Йорк - Филадельфия | +++ | 23.50%
06.02.2011 | Бостон - Орландо | +++ | 30.50%
08.02.2011 | Мемфис - Лейкерс | +++ | 38.10%
08.02.2011 | Сакраменто - Юта | +++ | 45.50%
09.02.2011 | Милуоки - Торонто | +++ | 52.50%
10.02.2011 | Нью-Йорк - Клипперс | ---- | 42.50%
11.02.2011 | Финикс - Голден Стэйт | +++ | 49.70%
12.02.2011 | Шарлотт - Нью-Джерси | ---- | 39.70%
13.02.2011 | Сакраменто - Оклахома | ---- | 29.70%
13.02.2011 | Нью-Джерси - Нью-Йорк | +++ | 36.70%
13.02.2011 | Нью-Орлеан - Чикаго | +++ | 45.40%
13.02.2011 | Бостон - Майами | ---- | 35.40%
15.02.2011 | Детройт - Атланта | +++ | 42.40%
16.02.2011 | Индиана - Майами | +++ | 49.40%
17.02.2011 | Юта - Голден Стэйт | ---- | 39.40%
24.02.2011 | Нью-Орлеан - Клипперс | +++ | 47.90%
25.02.2011 | Чикаго - Майами | ---- | 37.90%
+18 =0 -10
МАРТ. начальный банк 10000, ставка - 10%.
01.03.2011 | Портленд - Хьюстон | ---- | -10%
02.03.2011 | Денвер - Шарлотт | +++ | -0.7%
03.03.2011 | Юта - Денвер | ---- | -10.7%
04.03.2011 | Милуоки - Финикс | +++ | -2.7%
05.03.2011 | Юта - Сакраменто | +++ | 4.3%
06.03.2011 | Оклахома - Финикс | +++ | 11.3%
07.03.2011 | Сакраменто - Хьюстон | +++ | 18.3%
08.03.2011 | Атланта - Лейкерс | ---- | 8.3%
+5 =0 -3
Октябрь. Начальный банк 10000, ставка - 10%.
02.10.2011| Вердаско - Ллодра тм 22.5 1.85 | +++ | 8.5%
03.10.2011| Чипола - Долгополов тм 20.5 2.01 | +++ | 18.6%
04.10.2011| Феррер Д - Нишикори К тм 21.5 1.9 | +++ | 27.6%
05.10.2011| Шиперс - Никулеску Ф2(+1.5) 2 |+++| 37.6%
06.10.2011| Павлюченкова - Азаренка Ф2(-3.5) | === | 37.6%
+4 =1 -0
общая статистика: +44 =1 -25
До плюсика дома дотянусь. С телефона - гемор.
А в целом, конечно, нужное дело делаешь: хорошие прогнозы даешь, о статистике не забываешь - молодец.
Ну это на мой взгляд.
+