5 мин.

15-й День

Атланта-Хьюстон

Атланта

13.01.11 Торонто - Атланта 101:104 (21:27, 34:33, 22:15, 24:29)

09.01.11 Атланта - Индиана 108:93 (29:24, 26:26, 29:18, 24:25)

06.01.11 Юта - Атланта 87:110 (17:30, 24:25, 28:31, 18:24)

05.01.11 Сакраменто - Атланта 102:108 (23:27, 17:27, 23:23, 39:31)

02.01.11 Клипперс - Атланта 98:107 (31:18, 22:24, 21:28, 24:37)

Хьюстон

15.01.11 Хьюстон - Нью-Орлеан 105:110 (28:21, 19:29, 29:14, 19:31)

13.01.11 Хьюстон - Оклахома 112:118 (31:31, 23:21, 25:30, 33:36)

11.01.11 Бостон - Хьюстон 102:108 (22:27, 27:23, 25:30, 28:28)

09.01.11 Хьюстон - Юта 99:103 (27:19, 25:19, 15:26, 22:25, 10:14)

08.01.11 Орландо - Хьюстон 110:95 (27:28, 26:22, 39:21, 18:24)

ОВ

26.01.10 Хьюстон - Атланта 95:102 (25:23, 19:32, 23:22, 28:25)

21.11.09 Атланта - Хьюстон 105:103 (28:26, 27:25, 22:21, 28:31)

04.01.09 Атланта - Хьюстон 103:100 (22:27, 32:19, 25:31, 24:23)

10.12.08 Хьюстон - Атланта 92:84 (27:16, 19:22, 14:24, 32:22)

13.03.08 Атланта - Хьюстон 75:83 (18:18, 15:14, 24:27, 18:24)

10.02.08 Хьюстон - Атланта 108:89 (31:21, 25:10, 32:24, 20:34)

24.02.07 Атланта - Хьюстон 105:99 (29:28, 21:17, 24:28, 31:26)

30.12.06 Хьюстон - Атланта 94:68 (20:14, 26:18, 29:14, 19:22)

14.10.06 Хьюстон - Атланта 107:93 (32:20, 33:20, 19:24, 23:29)

16.01.06 Атланта - Хьюстон 94:83 (20:21, 29:18, 22:26, 23:18)

Ставка Хьюстон: (97.5) Мен 1,9 500 руб

Шарлотт-Нью-Орлеан

Шарлотт

15.01.11 Бостон - Шарлотт 99:94 (24:24, 18:18, 27:24, 30:28)

13.01.11 Шарлотт - Чикаго 96:91 (36:22, 19:20, 14:28, 27:21)

11.01.11 Шарлотт - Мемфис 96:82 (22:15, 22:16, 24:26, 28:25)

09.01.11 Шарлотт - Вашингтон 104:89 (26:20, 23:26, 28:25, 27:18)

06.01.11 Миннесота - Шарлотт 105:108 (23:24, 20:33, 30:14, 22:24, 10:13)

Нью-Орлеан

15.01.11 Хьюстон - Нью-Орлеан 105:110 (28:21, 19:29, 29:14, 19:31)

13.01.11 Нью-Орлеан - Орландо 92:89 (17:21, 23:18, 27:22, 14:20, 11:8)

10.01.11 Денвер - Нью-Орлеан 87:96 (22:23, 21:31, 23:24, 21:18)

08.01.11 Лейкерс - Нью-Орлеан 101:97 (27:24, 24:22, 29:25, 21:26)

06.01.11 Нью-Орлеан - Голден Стэйт 103:110 (34:29, 24:18, 24:25, 21:38)

ОВ

02.12.10 Нью-Орлеан - Шарлотт 89:73 (28:24, 15:18, 22:20, 24:11)

20.10.10 Шарлотт - Нью-Орлеан 105:98 (26:31, 24:20, 21:19, 18:19, 16:9)

08.04.10 Нью-Орлеан - Шарлотт 103:104 (21:32, 17:28, 40:19, 25:25)

07.02.10 Шарлотт - Нью-Орлеан 99:104 (26:21, 27:22, 21:36, 25:25)

09.10.09 Шарлотт - Нью-Орлеан 108:101 (30:24, 26:17, 23:35, 29:25)

11.12.08 Нью-Орлеан - Шарлотт 105:89 (29:21, 30:19, 29:17, 17:32)

08.11.08 Шарлотт - Нью-Орлеан 92:89 (26:28, 21:7, 19:26, 26:28)

19.01.08 Нью-Орлеан - Шарлотт 112:84 (26:25, 33:15, 31:22, 22:22)

29.12.07 Шарлотт - Нью-Орлеан 85:99 (14:28, 20:25, 28:28, 23:18)

27.10.07 Нью-Орлеан - Шарлотт 111:100 (26:22, 27:24, 29:40, 29:14)

Ставка Нью-Орлеан: (90.5) Бол 1,9 500 руб

Детройт-Сакраменто

Детройт

15.01.11 Торонто - Детройт 95:101 (26:31, 28:30, 20:22, 21:18)

13.01.11 Детройт - Мемфис 99:107 (26:21, 20:22, 18:30, 35:34)

11.01.11 Чикаго - Детройт 95:82 (20:25, 23:30, 33:15, 19:12)

09.01.11 Детройт - Филадельфия 112:109 (30:34, 22:22, 19:18, 28:25, 13:10)

05.01.11 Лейкерс - Детройт 108:83 (24:19, 21:23, 31:17, 32:24)

Сакраменто

15.01.11 Нью-Йорк - Сакраменто 83:93 (15:24, 27:22, 16:23, 25:24)

13.01.11 Бостон - Сакраменто 119:95 (28:22, 29:27, 33:18, 29:28)

12.01.11 Вашингтон - Сакраменто 136:133 (38:19, 16:37, 40:27, 32:43, 10:7)

09.01.11 Торонто - Сакраменто 118:112 (34:31, 23:19, 28:35, 33:27)

07.01.11 Сакраменто - Денвер 122:102 (29:27, 40:28, 22:26, 31:21)

ОВ

15.11.10 Сакраменто - Детройт 94:100 (19:22, 26:28, 27:25, 22:25)

13.07.10 Детройт - Сакраменто 68:97 (15:24, 16:24, 15:18, 22:31)

24.02.10 Сакраменто - Детройт 89:101 (26:29, 16:25, 16:29, 31:18)

11.02.10 Детройт - Сакраменто 97:103 (22:20, 34:35, 23:23, 18:25)

03.01.09 Детройт - Сакраменто 98:92 (29:18, 16:26, 28:22, 25:26)

12.11.08 Сакраменто - Детройт 92:100 (31:18, 19:32, 27:25, 15:25)

19.01.08 Детройт - Сакраменто 93:100 (29:23, 19:33, 29:20, 16:24)

19.11.07 Сакраменто - Детройт 105:95 (22:31, 30:27, 23:14, 30:23)

21.01.07 Детройт - Сакраменто 91:74 (22:12, 26:22, 27:15, 16:25)

09.11.06 Сакраменто - Детройт 99:86 (18:11, 21:28, 32:25, 28:22)

Ставка ТМ 198,5 500 руб

Чикаго-Майами

Чикаго

15.01.11 Индиана - Чикаго 86:99 (24:28, 17:25, 22:26, 23:20)

13.01.11 Шарлотт - Чикаго 96:91 (36:22, 19:20, 14:28, 27:21)

11.01.11 Чикаго - Детройт 95:82 (20:25, 23:30, 33:15, 19:12)

09.01.11 Чикаго - Бостон 90:79 (22:21, 24:21, 21:22, 23:15)

08.01.11 Филадельфия - Чикаго 105:99 (28:30, 26:26, 32:18, 19:25)

Майами

14.01.11 Денвер - Майами 130:102 (26:23, 34:20, 38:25, 32:34)

13.01.11 Клипперс - Майами 111:105 (44:26, 24:32, 18:20, 25:27)

10.01.11 Портленд - Майами 100:107 (26:27, 18:19, 23:19, 26:28, 7:14)

08.01.11 Милуоки - Майами 95:101 (18:30, 30:25, 24:20, 19:16, 4:10)

05.01.11 Майами - Милуоки 101:89 (26:20, 21:31, 26:19, 28:19)

ОВ

26.03.10 Чикаго - Майами 74:103 (19:31, 14:32, 16:23, 25:17)

13.03.10 Майами - Чикаго 108:95 (28:22, 22:27, 29:18, 29:28)

07.02.10 Чикаго - Майами 95:91 (23:27, 26:15, 20:27, 26:22)

02.11.09 Майами - Чикаго 95:87 (24:27, 25:21, 20:22, 26:17)

27.03.09 Чикаго - Майами 106:87 (26:25, 21:24, 32:14, 27:24)

10.03.09 Майами - Чикаго 130:127 (22:26, 32:26, 30:22, 20:30, 26:23)

13.02.09 Чикаго - Майами 93:95 (24:23, 15:27, 26:26, 28:19)

27.12.08 Майами - Чикаго 90:77 (18:21, 22:24, 24:19, 26:13)

09.04.08 Майами - Чикаго 95:88 (18:21, 25:28, 26:18, 26:21)

15.02.08 Чикаго - Майами 99:92 (28:28, 20:15, 22:20, 29:29)

Ставка Майами: (93) Бол 1,9 500 руб

Гинебра Кингс-Сан Мигель Бирмен

Ставка ТМ 178,5 1750 руб

Решающый матч для обеех команд будет много борьбы и все такое ОВ на низ играют но с скрипом эта ставка я так думаю

напишу тут кратко

4.Маями наверняка сегодня должны выиграть на мой взгляд ну соответственно тотал пробить

3.Здесь чуйка + ОВ мало клепают скорее всего одна не доберет 100 очей

2.Отличная игра шершней + ОВ пробивной тотал возможно даже победа НО

1.Здесь по ходу должна Атланта выигрывать,а Хьюстону пора мен 100 брать ведь 3 последних матчей откатали в бешеном темпе,Сегодня думаю устанут

Банк 21321,29 +24-13