| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2025/2026 | Лейкерс | 3 | 17.7 | 5.0 | 8.7 | |
| 2024/2025 | Лейкерс | 70 | 24.4 | 7.8 | 8.2 | |
| 2023/2024 | Лейкерс | 72 | 25.6 | 7.3 | 8.3 | |
| 2022/2023 | Лейкерс | 56 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | |
| 2021/2022 | Лейкерс | 56 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | |
| 2020/2021 | Лейкерс | 46 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | |
| 2019/2020 | Лейкерс | 67 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | |
| 2018/2019 | Лейкерс | 55 | 27.4 | 8.4 | 8.3 | |
| 2017/2018 | Кливленд | 82 | 27.5 | 8.7 | 9.1 | |
| 2016/2017 | Кливленд | 74 | 26.4 | 8.7 | 8.7 | |
| 2015/2016 | Кливленд | 76 | 25.3 | 7.4 | 6.7 | |
| 2014/2015 | Кливленд | 69 | 25.3 | 6.1 | 7.4 | |
| 2013/2014 | Майами | 77 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | |
| 2012/2013 | Майами | 76 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | |
| 2011/2012 | Майами | 62 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | |
| 2010/2011 | Майами | 79 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | |
| 2009/2010 | Кливленд | 76 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | |
+87
+200
+6
+124
+282
+12
+297
+24
+77
+23
+167
+143
+27
+35
+38
+50
+35
+46
+57
+32
+89
+73
+155
+31
+37
+52
+80
+42
+41
+19
+85
+165
+225
+23
+15
+89
+8
+25
+76
+101
+15
+398
+23
+12
+25
+362
+29
+33
+79
+23
+23
+44
+35
+80
+442
+214
+24
+336
+98
+118
+101
+7
+29
+419
+360
+84
+50
+11
+93
+20
+16
+227
+47
+10
+24
+16
+21
+165
+20
+210
+95
+40
+104
+12
+55
+17
+22
+29
+34
+23
+33
+12
+9
+42
+118
+60
+16
+21
+33
+33