| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2024/2025 | Лейкерс | 32 | 24.0 | 7.6 | 8.9 | |
| 2023/2024 | Лейкерс | 72 | 25.6 | 7.3 | 8.3 | |
| 2022/2023 | Лейкерс | 56 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | |
| 2021/2022 | Лейкерс | 56 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | |
| 2020/2021 | Лейкерс | 46 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | |
| 2019/2020 | Лейкерс | 67 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | |
| 2018/2019 | Лейкерс | 55 | 27.4 | 8.4 | 8.3 | |
| 2017/2018 | Кливленд | 82 | 27.5 | 8.7 | 9.1 | |
| 2016/2017 | Кливленд | 74 | 26.4 | 8.7 | 8.7 | |
| 2015/2016 | Кливленд | 76 | 25.3 | 7.4 | 6.7 | |
| 2014/2015 | Кливленд | 69 | 25.3 | 6.1 | 7.4 | |
| 2013/2014 | Майами | 77 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | |
| 2012/2013 | Майами | 76 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | |
| 2011/2012 | Майами | 62 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | |
| 2010/2011 | Майами | 79 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | |
| 2009/2010 | Кливленд | 76 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | |
+15
+521
+111
+5
+29
+205
+601
+35
+6
+53
+22
+5
+84
+28
+6
+181
+12
+8
+44
+336
+5
+37
+31
+7
+6
+206
+462
+80
+11
+142
+81
+197
+319
+5
+605
+90
+168
+555
+186
+19
+75
+273
+23
+17
+93
+47
+71
+555
+91
+41
+21
+118
+61
+35
+227
+47
+25
+18
+53
+62
+164
+34
+208
+10
+22
+54
+17
+156
+67
+10
+22
+579
+197
+9
+5
+13
+83
+5
+59
+378
+546
+226
+9
+191
+65
+138
+334
+103
+366
+424
+285
+206
+9
+27
+33
+9
+32
+320
+9
+32