| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2024/2025 | Лейкерс | 47 | 24.4 | 7.8 | 9.0 | |
| 2023/2024 | Лейкерс | 72 | 25.6 | 7.3 | 8.3 | |
| 2022/2023 | Лейкерс | 56 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | |
| 2021/2022 | Лейкерс | 56 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | |
| 2020/2021 | Лейкерс | 46 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | |
| 2019/2020 | Лейкерс | 67 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | |
| 2018/2019 | Лейкерс | 55 | 27.4 | 8.4 | 8.3 | |
| 2017/2018 | Кливленд | 82 | 27.5 | 8.7 | 9.1 | |
| 2016/2017 | Кливленд | 74 | 26.4 | 8.7 | 8.7 | |
| 2015/2016 | Кливленд | 76 | 25.3 | 7.4 | 6.7 | |
| 2014/2015 | Кливленд | 69 | 25.3 | 6.1 | 7.4 | |
| 2013/2014 | Майами | 77 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | |
| 2012/2013 | Майами | 76 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | |
| 2011/2012 | Майами | 62 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | |
| 2010/2011 | Майами | 79 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | |
| 2009/2010 | Кливленд | 76 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | |
+47
+41
+23
+29
+86
+21
+46
+42
+110
+56
+26
+110
+24
+98
+84
+84
+79
+50
+35
+11
+45
+56
+14
+93
+43
+43
+119
+51
+10
+92
+126
+11
+11
+85
+11
+11
+28
+15
+12
+16
+137
+49
+13
+59
+54
+13
+105
+170
+42
+216
+7
+8
+78
+185
+42
+50
+5
+58
+112
+15
+56
+11
+33
+87
+93
+80
+44
+17
+71
+37
+124
+67
+34
+83
+19
+15
+109
+54
+32
+51
+32
+154
+143
+263
+8
+32
+49
+63
+39
+48
+395
+48
+141
+22
+23
+50
+45
+46
+50
+51