| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2024/2025 | Лейкерс | 32 | 24.0 | 7.6 | 8.9 | |
| 2023/2024 | Лейкерс | 72 | 25.6 | 7.3 | 8.3 | |
| 2022/2023 | Лейкерс | 56 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | |
| 2021/2022 | Лейкерс | 56 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | |
| 2020/2021 | Лейкерс | 46 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | |
| 2019/2020 | Лейкерс | 67 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | |
| 2018/2019 | Лейкерс | 55 | 27.4 | 8.4 | 8.3 | |
| 2017/2018 | Кливленд | 82 | 27.5 | 8.7 | 9.1 | |
| 2016/2017 | Кливленд | 74 | 26.4 | 8.7 | 8.7 | |
| 2015/2016 | Кливленд | 76 | 25.3 | 7.4 | 6.7 | |
| 2014/2015 | Кливленд | 69 | 25.3 | 6.1 | 7.4 | |
| 2013/2014 | Майами | 77 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | |
| 2012/2013 | Майами | 76 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | |
| 2011/2012 | Майами | 62 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | |
| 2010/2011 | Майами | 79 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | |
| 2009/2010 | Кливленд | 76 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | |
+30
+313
+25
+34
+47
+15
+20
+32
+5
+7
+11
+20
+182
+1022
+298
+19
+144
+359
+37
+240
+290
+8
+327
+210
+192
+93
+16
+44
+92
+264
+275
+17
+275
+14
+422
+302
+19
+18
+94
+94
+350
+17
+211
+28
+287
+168
+45
+72
+397
+22
+69
+286
+72
+21
+412
+17
+9
+13
+131
+423
+9
+231
+71
+84
+7
+5
+97
+637
+106
+82
+33
+374
+12
+282
+47
+106
+7
+189
+9
+152
+116
+50
+146
+20
+8
+110
+428
+11
+7
+18
+55
+223
+7
+177
+164
+34
+205
+340
+10
+8