| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2024/2025 | Лейкерс | 32 | 24.0 | 7.6 | 8.9 | |
| 2023/2024 | Лейкерс | 72 | 25.6 | 7.3 | 8.3 | |
| 2022/2023 | Лейкерс | 56 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | |
| 2021/2022 | Лейкерс | 56 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | |
| 2020/2021 | Лейкерс | 46 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | |
| 2019/2020 | Лейкерс | 67 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | |
| 2018/2019 | Лейкерс | 55 | 27.4 | 8.4 | 8.3 | |
| 2017/2018 | Кливленд | 82 | 27.5 | 8.7 | 9.1 | |
| 2016/2017 | Кливленд | 74 | 26.4 | 8.7 | 8.7 | |
| 2015/2016 | Кливленд | 76 | 25.3 | 7.4 | 6.7 | |
| 2014/2015 | Кливленд | 69 | 25.3 | 6.1 | 7.4 | |
| 2013/2014 | Майами | 77 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | |
| 2012/2013 | Майами | 76 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | |
| 2011/2012 | Майами | 62 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | |
| 2010/2011 | Майами | 79 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | |
| 2009/2010 | Кливленд | 76 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | |
+6
+375
+8
+18
+31
+87
+13
+10
+13
+13
+213
+5
+17
+54
+9
+14
+37
+127
+117
+378
+10
+5
+20
+19
+6
+9
+246
+284
+12
+19
+189
+318
+6
+10
+54
+54
+76
+121
+11
+9
+32
+32
+217
+6
+167
+5
+15
+6
+8
+8
+16
+90
+14
+590
+20
+7
+7
+168
+20
+15
+64
+23
+17
+62
+18
+587
+100
+49
+6
+37
+331
+9
+11
+121
+29
+186
+564
+292
+179
+47
+46
+38
+21
+27
+101
+27
+50
+36
+24
+193
+14
+202
+235
+13
+84
+43
+69
+27
+12
+22