| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2024/2025 | Лейкерс | 33 | 23.6 | 7.5 | 8.6 | |
| 2023/2024 | Лейкерс | 72 | 25.6 | 7.3 | 8.3 | |
| 2022/2023 | Лейкерс | 56 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | |
| 2021/2022 | Лейкерс | 56 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | |
| 2020/2021 | Лейкерс | 46 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | |
| 2019/2020 | Лейкерс | 67 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | |
| 2018/2019 | Лейкерс | 55 | 27.4 | 8.4 | 8.3 | |
| 2017/2018 | Кливленд | 82 | 27.5 | 8.7 | 9.1 | |
| 2016/2017 | Кливленд | 74 | 26.4 | 8.7 | 8.7 | |
| 2015/2016 | Кливленд | 76 | 25.3 | 7.4 | 6.7 | |
| 2014/2015 | Кливленд | 69 | 25.3 | 6.1 | 7.4 | |
| 2013/2014 | Майами | 77 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | |
| 2012/2013 | Майами | 76 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | |
| 2011/2012 | Майами | 62 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | |
| 2010/2011 | Майами | 79 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | |
| 2009/2010 | Кливленд | 76 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | |
+35
+27
+29
+233
+127
+218
+35
+33
+115
+30
+25
+6
+35
+16
+80
+224
+34
+32
+60
+26
+245
+44
+46
+25
+147
+55
+28
+23
+61
+50
+23
+262
+29
+30
+22
+66
+28
+11
+189
+9
+171
+12
+154
+344
+244
+7
+6
+23
+31
+16
+295
+57
+193
+25
+24
+142
+93
+139
+15
+137
+14
+23
+92
+184
+28
+24
+82
+34
+26
+8
+74
+121
+50
+22
+28
+46
+25
+28
+37
+64
+19
+87
+28
+347
+17
+104
+22
+186
+12
+209
+82
+14
+11
+79
+9
+330
+7
+12
+108
+50