| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2024/2025 | Юта | 22 | 19.0 | 6.6 | 2.1 | |
| 2023/2024 | Юта | 55 | 23.2 | 8.2 | 2.0 | |
| 2022/2023 | Юта | 66 | 25.6 | 8.6 | 1.9 | |
| 2021/2022 | Кливленд | 63 | 14.9 | 5.7 | 1.3 | |
| 2020/2021 | Чикаго | 51 | 13.6 | 5.3 | 0.9 | |
| 2019/2020 | Чикаго | 50 | 14.7 | 6.3 | 1.5 | |
| 2018/2019 | Чикаго | 52 | 18.7 | 9.1 | 1.4 | |
| 2017/2018 | Чикаго | 68 | 15.2 | 7.5 | 1.2 | |
+74
+29
+46